МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 23.05.2025

    фотографии готовых блюд.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)                        
    Огурец свежий   80 0,63 0,07 2,74 12,49 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Каша гречневая рассыпчатая   180 1,01 2,51 7,95 96,03 ТТК 571
    Сок фруктовый    190         ТТК 1621
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 595 15,05 14,77 45,72 380,48  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)                        
    Борщ со свежей капустой и картофелем    220 4,84 5,22 17,3 115,98 ТТК 637
    Зелень    1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   18 4,88 3,5   61,31 ТТК 631/1
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Котлета "Морское диво"   100 13,52 16,32 10,96 244,19 ТТК 1373 ФК
    Рис отварной с маслом   180 7,01 14,11 51,67 440,56 ТТК 1423
    Помидор свежий дольками   60 0,65 0,12 3,06 15,25 ТТК 676/1
    Напиток из плодов шиповника     200   0,28 19,66 81,15 ТТК 1623
    Блинчик с молоком сгущенным вареным   50 3,23 2,2 5 98,3 ТТК 500
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 899 38,03 44,89 131,44 1 197,87  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)                       
    Огурец свежий   90 0,71 0,08 3,09 14,05 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Каша гречневая рассыпчатая   150 0,84 2,09 6,63 80,03 ТТК 571
    Сок фруктовый    200         ТТК 1621
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 585 14,96 14,36 44,73 366,04  
    Помидор свежий дольками   90 0,97 0,18 4,6 22,87 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем    250 5,5 5,93 19,66 131,8 ТТК 637
    Зелень    1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   10 2,71 1,94   34,06 ТТК 631/1
    Сметана   25 0,61 3,3 0,82 35,86 ТТК 664
    Котлета "Морское диво"   100 13,52 16,32 10,96 244,19 ТТК 1373 ФК
    Рис отварной с маслом   160 6,23 12,54 45,92 391,61 ТТК 1423
    Напиток из плодов шиповника     190   0,27 18,68 77,09 ТТК 1623
    Блинчик с молоком сгущенным вареным   50 3,23 2,2 5 98,3 ТТК 500
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 926 36,19 43,19 128,77 1 148,22  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)                       
    Помидор свежий дольками   90 0,97 0,18 4,6 22,87 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем    250 5,5 5,93 19,66 131,8 ТТК 637
    Зелень    1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   10 2,71 1,94   34,06 ТТК 631/1
    Сметана   25 0,61 3,3 0,82 35,86 ТТК 664
    Котлета "Морское диво"   100 13,52 16,32 10,96 244,19 ТТК 1373 ФК
    Рис отварной с маслом   160 6,23 12,54 45,92 391,61 ТТК 1423
    Напиток из плодов шиповника   200 0,68 0,28 21,5 82,52 ТТК 627
    Блинчик с молоком сгущенным вареным   50 3,23 2,2 5 98,3 ТТК 500
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 936 36,87 43,2 131,59 1 153,65  
    Огурец свежий   90 0,71 0,08 3,09 14,05 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Каша гречневая рассыпчатая   150 0,84 2,09 6,63 80,03 ТТК 571
    Сок фруктовый   200 0,2 1 20,6 86,4 ТТК 1392
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 585 15,16 15,36 65,33 452,44  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет) СД            
    Помидор свежий дольками   60 0,65 0,12 3,06 15,25 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем    250 5,5 5,93 19,66 131,8 ТТК 637
    Зелень    1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   30 8,14 5,83   102,18 ТТК 631/1
    Сметана   22 0,54 2,9 0,72 31,55 ТТК 664
    Котлета "Морское диво"   100 13,52 16,32 10,96 244,19 ТТК 1373 ФК
    Рис отварной с маслом   180 7,01 14,11 51,67 440,56 ТТК 1423
    Напиток из плодов шиповника (б/сахара)   190 0,65 0,27 13,59 59,32 ТТК 982
    Апельсин   140 1,26 0,28 14,38 39,76 ТТК 1032
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 998 38,95 46,02 125,16 1 119,05  
    Огурец свежий   100 0,79 0,09 3,43 15,62 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Каша гречневая рассыпчатая   180 1,01 2,51 7,95 96,03 ТТК 571
    Чай зеленый (б/сахара)   200         ТТК 954
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Итого: 600 13,48 14,54 34,39 325,61  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед                        
    Борщ со свежей капустой и картофелем    250 5,5 5,93 19,66 131,8 ТТК 637
    Котлета "Морское диво"   100 13,52 16,32 10,96 244,19 ТТК 1373 ФК
    Вермишель отварная   200 7,52 5,96 49,93 283,46 ТТК 1222
    Напиток из плодов шиповника   200 0,68 0,28 21,5 82,52 ТТК 627
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 775 28,94 28,74 114,06 799,96  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник                     
    Каша молочная  рисовая   160 3,79 2,52 24,29 134,94 ТТК 507
    Масло сливочное   5 0,04 3,76 0,07 33,03 ТТК 657
    Чай с лимоном   180 0,21 0,35 6,38 25,02 ТТК 614
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 370 5,75 6,87 42,74 250,99  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    2 - 2
    ГПД завтрак            
    Огурец свежий   70 0,55 0,06 2,4 10,93 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Каша гречневая рассыпчатая   200 1,12 2,79 8,83 106,7 ТТК 571
    Напиток "Каркаде"    200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Сыр порционно   20 4,89 4,24   51,55 ТТК 1034
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 635 19,99 19,29 50,83 451,44  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике