МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 30.04.2025

    фотографии блюд.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Сыр порционно   23 3,32 4,97   48,2 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 5,82 7,55 2 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   170 3,95 3,78 25,24 54,3 ТТК 582
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 558 16,73 20,01 108,85 652,1  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Огурец свежий   60 0,47 0,06 2,06 9,37 ТТК 675/1
    Рассольник "Ленинградский"   200 1,05 4,97 5,74 73,97 ТТК 638
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   12 3,25 2,33   34,01 ТТК 631/1
    Сметана   25 0,61 3,3 0,82 35,86 ТТК 664
    Крокеты с кабачками в томатном соусе   100 12 8 8,6 165 ТТК 1592
    Капуста тушеная   190 7,81 8,14 41,32 234,73 ТТК 585
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 874 31,84 34,9 146,94 964,46  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 5,82 7,55 2 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   180 4,18 4 26,72 57,49 ТТК 582
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 565 16,53 19,58 110,33 649,01  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Рассольник "Ленинградский"   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Говядина отварная для I блюд   25 6,78 4,86   70,86 ТТК 631/1
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Сметана   29 0,71 3,83 0,95 41,59 ТТК 664
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   180 7,4 7,71 39,14 222,37 ТТК 585
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Груша   140 0,56 0,42 14,27 70,97 ТТК 665
    Итого: 975 26,91 27,2 113,46 796,09  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Рассольник "Ленинградский"   240 1,26 5,96 6,88 88,76 ТТК 638
    Говядина отварная для I блюд   25 6,78 4,86   70,86 ТТК 631/1
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Сметана   25 0,61 3,3 0,82 35,86 ТТК 664
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   200 8,22 8,57 43,49 247,08 ТТК 585
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Груша   140 0,56 0,42 14,27 70,97 ТТК 665
    Итого: 981 27,58 27,29 117,4 811,37  
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 5,82 7,55 2 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   180 4,18 4 26,72 57,49 ТТК 582
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 565 16,53 19,58 110,33 649,01  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Рассольник "Ленинградский"   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   175 7,19 7,5 38,05 216,2 ТТК 585
    Чай зеленый с сахаром   200     9,08 24,51 ТТК 613
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 775 18,55 17,81 94,95 587,17  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник            
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Масло сливочное   3 0,02 1,28 0,04 19,82 ТТК 657
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Каша "Дружба"   160 3,9 2,68 20,75 122,67 ТТК 505
    Итого: 388 5,67 4,27 43,01 239,89  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    ГПД завтрак            
    Сыр порционно   25 3,61 5,4   52,39 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 5,82 7,55 2 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   160 3,72 3,56 23,76 51,11 ТТК 582
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 535 16,56 17,02 53,37 439,76  
    Стоимость питания, руб:   156,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    2 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет) СД            
    Овощное ассорти (огурцы, помидоры)   100 2 0,3 8,9 43,3 ТТК 674/1
    Рассольник "Ленинградский"   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Сметана   30 0,74 3,96 0,99 43,03 ТТК 664
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Тефтели рыбные в сметанном соусе   100 9,78 11,88 8,89 181,58 ТТК 1211
    Капуста тушеная   200 8,22 8,57 43,49 247,08 ТТК 585
    Компот из свежих груш (б/сахара)   200 0,08 0,05 2,38 10,31 ТТК 984
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Груша   130 0,52 0,39 13,25 65,9 ТТК 665
    Говядина отварная для I блюд   26 7,05 5,05   73,69 ТТК 631/1
    Итого: 1 062 31,4 36,67 96,19 811,79  
    Биточки "Чикен топ"   100 5,82 7,55 2 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   200 4,65 4,45 29,69 63,88 ТТК 582
    Напиток "Каркаде" (б/сахара)   200 0,04   0,22 1,06 ТТК 955
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Сыр порционно   25 3,61 5,4   52,39 ТТК 1034
    Итого: 550 15,79 17,65 42,95 385,3  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике