МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 29.04.2025

    фотографии блюд.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Чевабчичи мясные   100 11,52 13,59 1,41 181,83 ТТК 550/1
    Каша перловая рассыпчатая   160 2,16 1,96 35,08 169,66 ТТК 574
    Чай зеленый с сахаром   180     8,17 22,06 ТТК 613
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Пюре фруктовое Фрумка   90     1,16 4,44  
    Итого: 555 15,4 15,8 57,83 435,99  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Борщ со свежей капустой и картофелем   250 5,5 5,93 16,03 131,8 ТТК 637
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   10 2,71 1,94   28,34 ТТК 631/1
    Сметана   15 0,37 1,98 0,49 21,51 ТТК 664
    Биточек "Нежный"   100 5,95 8,45 5,73 166,54 ТТК 553
    Картофель, запеченный с цветной капустой   150 6,29 4,78 29,8 187,36 ТТК 1574
    Помидор свежий дольками   57 0,61 0,11 2,91 14,49 ТТК 676/1
    Напиток фруктовый "Витаминка"   200 0,43 0,09 8,85 37,15 ТТК 629
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Апельсин   150 1,35 0,3 15,41 42,6 ТТК 1032
    Итого: 984 26,66 24,09 102,44 742,67  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Чевабчичи мясные   100 11,52 13,59 1,41 181,83 ТТК 550/1
    Каша перловая рассыпчатая   150 2,03 1,84 32,89 159,06 ТТК 574
    Чай зеленый с сахаром   200     9,08 24,51 ТТК 613
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Пюре фруктовое Фрумка   90     1,16 4,44  
    Итого: 565 15,27 15,68 56,55 427,84  
    Борщ со свежей капустой и картофелем   200 4,4 4,74 12,82 105,44 ТТК 637
    Говядина отварная для I блюд   15 4,07 2,92   42,52 ТТК 631/1
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Сметана   17 0,42 2,24 0,56 24,38 ТТК 664
    Биточек "Нежный"   100 5,95 8,45 5,73 166,54 ТТК 553
    Картофель, запеченный с цветной капустой   170 7,13 5,41 33,78 212,34 ТТК 1574
    Помидор свежий дольками   37 0,4 0,07 1,89 9,4 ТТК 676/1
    Напиток фруктовый "Витаминка"   200 0,43 0,09 8,85 37,15 ТТК 629
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Апельсин   150 1,35 0,3 15,41 42,6 ТТК 1032
    Итого: 940 27,56 24,73 102,17 752,81  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Борщ со свежей капустой и картофелем   200 4,4 4,74 12,82 105,44 ТТК 637
    Говядина отварная для I блюд   15 4,07 2,92   42,52 ТТК 631/1
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Сметана   17 0,42 2,24 0,56 24,38 ТТК 664
    Биточек "Нежный"   100 5,95 8,45 5,73 166,54 ТТК 553
    Картофель, запеченный с цветной капустой   170 7,13 5,41 33,78 212,34 ТТК 1574
    Помидор свежий дольками   37 0,4 0,07 1,89 9,4 ТТК 676/1
    Напиток фруктовый "Витаминка"   200 0,43 0,09 8,85 37,15 ТТК 629
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Апельсин   150 1,35 0,3 15,41 42,6 ТТК 1032
    Итого: 940 27,56 24,73 102,17 752,81  
    Чевабчичи мясные   100 11,52 13,59 1,41 181,83 ТТК 550/1
    Каша перловая рассыпчатая   150 2,03 1,84 32,89 159,06 ТТК 574
    Чай зеленый с сахаром   200     9,08 24,51 ТТК 613
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Пюре фруктовое Фрумка   90     1,16 4,44  
    Итого: 565 15,27 15,68 56,55 427,84  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Борщ со свежей капустой и картофелем   250 5,5 5,93 16,03 131,8 ТТК 637
    Биточек "Нежный"   100 5,95 8,45 5,73 166,54 ТТК 553
    Картофель, запеченный из отварного   150 3,13 4,54 30,69 164,83 ТТК 586
    Помидор свежий дольками   15 0,16 0,03 0,77 3,81 ТТК 676/1
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 765 18,32 19,49 83,48 607,99  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник            
    Масло сливочное   3 0,02 1,28 0,04 19,82 ТТК 657
    Компот из свежих яблок (вит.50)   190 0,07 0,07 10,63 41,08 ТТК 623-50
    Каша молочная  из смеси зерновых хлопьев   150 4,4 2,47 19,37 117,99 ТТК 506
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 368 6,17 4,06 41,07 232,89  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет) СД            
    Помидор свежий дольками   100 1,08 0,2 5,11 25,42 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем   250 5,5 5,93 16,03 131,8 ТТК 637
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   29 7,86 5,64   82,2 ТТК 631/1
    Сметана   30 0,74 3,96 0,99 43,03 ТТК 664
    Биточек "Нежный"   100 5,95 8,45 5,73 166,54 ТТК 553
    Картофель, запеченный из отварного   180 3,76 5,45 36,83 197,8 ТТК 586
    Компот из свежих яблок (б/сахара)   200 0,08 0,07 2,11 9,38 ТТК 980
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 916 26,69 29,95 78 711,04  
    Салат из свежих огурцов   77 0,59 2,53 2,45 46,75 ТТК 679/2
    Чевабчичи мясные   100 11,52 13,59 1,41 181,83 ТТК 550/1
    Каша перловая рассыпчатая   200 2,7 2,45 43,85 212,08 ТТК 574
    Чай зеленый (б/сахара)   200         ТТК 954
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 602 16,48 18,82 58,74 494,65  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    2 - 2
    ГПД завтрак            
    Чевабчичи мясные   100 11,52 13,59 1,41 181,83 ТТК 550/1
    Каша перловая рассыпчатая   180 2,43 2,21 39,47 190,87 ТТК 574
    Чай зеленый с сахаром   200     9,08 24,51 ТТК 613
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Кукуруза консервированная   26 0,15 0,1 2,57 18,2 ТТК 672
    Итого: 551 17,39 16,74 74,34 525,41  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике