МЕНЮ | ||||||||||
Наименование блюд | Вес блюда | пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | ||||||
белки | жиры | углеводы | ||||||||
Завтрак (7 - 11 лет) | ||||||||||
Огурец свежий | 97 | 0,76 | 0,09 | 3,33 | 15,15 | ТТК 675/1 | ||||
Гуляш из филе индейки | 100 | 10,12 | 11,35 | 13,21 | 161,96 | ТТК 890 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 190 | 1,07 | 2,65 | 8,39 | 101,37 | ТТК 571 | ||||
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 1 | 20,6 | 86,4 | ТТК 1392 | ||||
Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной | 20 | 1,57 | 0,59 | 9,8 | 52 | ТТК 604 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 632 | 15,44 | 15,93 | 67,34 | 474,87 | |||||
Стоимость питания, руб: | 172,00 | |||||||||
Обед (7 -11 лет) | ||||||||||
Борщ со свежей капустой и картофелем | 250 | 5,5 | 5,93 | 16,03 | 131,8 | ТТК 637 | ||||
Зелень | 1 | 0,03 | 0,09 | 0,44 | ТТК 671 | |||||
Говядина отварная для I блюд | 14 | 3,8 | 2,72 | 39,68 | ТТК 631/1 | |||||
Сметана | 20 | 0,49 | 2,64 | 0,66 | 28,69 | ТТК 664 | ||||
Котлета "Морское диво" | 100 | 2,52 | 4 | 10,9 | 98,03 | ТТК 1373 ФК | ||||
Пюре картофельное | 200 | 1,67 | 4,54 | 24 | 86,89 | ТТК 589 | ||||
Помидор свежий дольками | 60 | 0,65 | 0,12 | 3,06 | 15,25 | ТТК 676/1 | ||||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,68 | 0,28 | 17,75 | 82,52 | ТТК 627 | ||||
Блинчик с молоком сгущенным вареным | 50 | 3,23 | 2,2 | 5 | 98,3 | ТТК 500 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 945 | 21,95 | 22,94 | 100,53 | 693,59 | |||||
Стоимость питания, руб: | 258,00 | |||||||||
Льготное питание ( 7 -11 лет) | ||||||||||
Огурец свежий | 85 | 0,67 | 0,08 | 2,92 | 13,27 | ТТК 675/1 | ||||
Гуляш из филе индейки | 100 | 10,12 | 11,35 | 13,21 | 161,96 | ТТК 890 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 0,84 | 2,09 | 6,63 | 80,03 | ТТК 571 | ||||
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 1 | 20,6 | 86,4 | ТТК 1392 | ||||
Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной | 20 | 1,57 | 0,59 | 9,8 | 52 | ТТК 604 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 580 | 15,12 | 15,36 | 65,16 | 451,66 | |||||
Помидор свежий дольками | 80 | 0,86 | 0,16 | 4,09 | 20,33 | ТТК 676/1 | ||||
Борщ со свежей капустой и картофелем | 200 | 4,4 | 4,74 | 12,82 | 105,44 | ТТК 637 | ||||
Зелень | 1 | 0,03 | 0,09 | 0,44 | ТТК 671 | |||||
Говядина отварная для I блюд | 20 | 5,42 | 3,89 | 56,69 | ТТК 631/1 | |||||
Сметана | 20 | 0,49 | 2,64 | 0,66 | 28,69 | ТТК 664 | ||||
Котлета "Морское диво" | 100 | 2,52 | 4 | 10,9 | 98,03 | ТТК 1373 ФК | ||||
Пюре картофельное | 150 | 1,25 | 3,41 | 18 | 65,17 | ТТК 589 | ||||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,68 | 0,28 | 17,75 | 82,52 | ТТК 627 | ||||
Блинчик с молоком сгущенным вареным | 50 | 3,23 | 2,2 | 5 | 98,3 | ТТК 500 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 871 | 22,28 | 21,82 | 92,35 | 667,6 | |||||
Стоимость питания, руб: | 430,00 | |||||||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С. В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
1 - 2 | ||||||||||
Льготное питание ( 7 -11 лет) | ||||||||||
Помидор свежий дольками | 90 | 0,97 | 0,18 | 4,6 | 22,87 | ТТК 676/1 | ||||
Борщ со свежей капустой и картофелем | 200 | 4,4 | 4,74 | 12,82 | 105,44 | ТТК 637 | ||||
Зелень | 1 | 0,03 | 0,09 | 0,44 | ТТК 671 | |||||
Говядина отварная для I блюд | 20 | 5,42 | 3,89 | 56,69 | ТТК 631/1 | |||||
Сметана | 20 | 0,49 | 2,64 | 0,66 | 28,69 | ТТК 664 | ||||
Котлета "Морское диво" | 100 | 2,52 | 4 | 10,9 | 98,03 | ТТК 1373 ФК | ||||
Пюре картофельное | 150 | 1,25 | 3,41 | 18 | 65,17 | ТТК 589 | ||||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,68 | 0,28 | 17,75 | 82,52 | ТТК 627 | ||||
Блинчик с молоком сгущенным вареным | 50 | 3,23 | 2,2 | 5 | 98,3 | ТТК 500 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 881 | 22,38 | 21,84 | 92,86 | 670,14 | |||||
Огурец свежий | 90 | 0,71 | 0,08 | 3,09 | 14,05 | ТТК 675/1 | ||||
Гуляш из филе индейки | 100 | 10,12 | 11,35 | 13,21 | 161,96 | ТТК 890 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 0,84 | 2,09 | 6,63 | 80,03 | ТТК 571 | ||||
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 1 | 20,6 | 86,4 | ТТК 1392 | ||||
Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной | 20 | 1,57 | 0,59 | 9,8 | 52 | ТТК 604 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 585 | 15,16 | 15,36 | 65,33 | 452,44 | |||||
Стоимость питания, руб: | 430,00 | |||||||||
ГПД (7 -11 Лет) Обед | ||||||||||
Борщ со свежей капустой и картофелем | 240 | 5,28 | 5,69 | 15,39 | 126,53 | ТТК 637 | ||||
Котлета "Морское диво" | 100 | 2,52 | 4 | 10,9 | 98,03 | ТТК 1373 ФК | ||||
Пюре картофельное | 150 | 1,25 | 3,41 | 18 | 65,17 | ТТК 589 | ||||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,68 | 0,28 | 17,75 | 82,52 | ТТК 627 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 715 | 11,45 | 13,63 | 74,05 | 430,24 | |||||
Стоимость питания, руб: | 121,00 | |||||||||
ГПД полдник | ||||||||||
Каша молочная рисовая | 160 | 3,79 | 2,52 | 24,29 | 134,94 | ТТК 507 | ||||
Масло сливочное | 5 | 0,04 | 2,13 | 0,07 | 33,03 | ТТК 657 | ||||
Чай с лимоном | 200 | 0,23 | 0,39 | 7,09 | 27,8 | ТТК 614 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 390 | 5,78 | 5,28 | 43,45 | 253,77 | |||||
Стоимость питания, руб: | 35,00 | |||||||||
Льготное питание ( 7 -11 лет) СД | ||||||||||
Помидор свежий дольками | 90 | 0,97 | 0,18 | 4,6 | 22,87 | ТТК 676/1 | ||||
Борщ со свежей капустой и картофелем | 250 | 5,5 | 5,93 | 16,03 | 131,8 | ТТК 637 | ||||
Зелень | 2 | 0,06 | 0,01 | 0,17 | 0,88 | ТТК 671 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 25 | 6,78 | 4,86 | 70,86 | ТТК 631/1 | |||||
Сметана | 20 | 0,49 | 2,64 | 0,66 | 28,69 | ТТК 664 | ||||
Котлета "Морское диво" | 100 | 2,52 | 4 | 10,9 | 98,03 | ТТК 1373 ФК | ||||
Пюре картофельное | 155 | 1,29 | 3,52 | 18,6 | 67,34 | ТТК 589 | ||||
Напиток из плодов шиповника (б/сахара) | 200 | 0,68 | 0,28 | 14,3 | 62,44 | ТТК 982 | ||||
Апельсин | 150 | 1,35 | 0,3 | 15,41 | 42,6 | ТТК 1032 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 1 017 | 21,31 | 21,97 | 91,7 | 579,51 | |||||
Огурец свежий | 96 | 0,75 | 0,09 | 3,29 | 14,99 | ТТК 675/1 | ||||
Гуляш из филе индейки | 100 | 10,12 | 11,35 | 13,21 | 161,96 | ТТК 890 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 185 | 1,04 | 2,58 | 8,17 | 98,7 | ТТК 571 | ||||
Чай зеленый (б/сахара) | 200 | ТТК 954 | ||||||||
Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной | 20 | 1,57 | 0,59 | 9,8 | 52 | ТТК 604 | ||||
Итого: | 601 | 13,48 | 14,61 | 34,48 | 327,65 | |||||
Стоимость питания, руб: | 430,00 | |||||||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С. В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
2 - 2 | ||||||||||
ГПД завтрак | ||||||||||
Огурец свежий | 68 | 0,53 | 0,06 | 2,33 | 10,62 | ТТК 675/1 | ||||
Гуляш из филе индейки | 100 | 10,12 | 11,35 | 13,21 | 161,96 | ТТК 890 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 190 | 1,07 | 2,65 | 8,39 | 101,37 | ТТК 571 | ||||
Напиток "Каркаде" | 200 | 0,02 | 0,01 | 4,57 | 10,3 | ТТК 628 | ||||
Сыр порционно | 22 | 3,18 | 4,75 | 46,1 | ТТК 1034 | |||||
Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной | 20 | 1,57 | 0,59 | 9,8 | 52 | ТТК 604 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 625 | 18,21 | 19,66 | 50,32 | 440,34 |
25.04.2025
Вчера, 14:03