МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 24.04.2025

    24.04.2025.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Каша молочная пшенная   195 6,49 3,48 30,67 178,62 ТТК 511
    Масло сливочное   10 0,08 4,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Творожник с кокосом   120 7,44 5,4 11,76 115,56 ТТК 514
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Какао с молоком   200 1,06 0,85 8,04 50,16 ТТК 610
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Итого: 615 21,84 21,44 74,3 593  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Суп из овощей с фасолью   250 1,91 3,9 9,18 79,44 ТТК 1572
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   25 6,78 4,86   70,86 ТТК 631/1
    Паста "Школьная" с томатом   250 10,08 13,94 38,58 327,17 ТТК 523
    Огурец свежий   54 0,42 0,05 1,85 8,43 ТТК 675/1
    Сок фруктовый   200 0,2 1 20,6 86,4 ТТК 1392
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Яблоко   120 0,48 0,01 13,86 27,83 ТТК 669
    Итого: 951 23,32 24,27 107,29 713,01  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Каша молочная пшенная   200 6,65 3,57 31,46 183,2 ТТК 511
    Масло сливочное   10 0,08 4,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Творожник с кокосом   110 6,82 4,95 10,78 105,93 ТТК 514
    Сметана   30 0,74 3,96 0,99 43,03 ТТК 664
    Какао с молоком   200 1,06 0,85 8,04 50,16 ТТК 610
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 600 18,74 18,08 74,44 560,38  
    Огурец свежий   70 0,55 0,06 2,4 10,93 ТТК 675/1
    Суп из овощей с фасолью   250 1,91 3,9 9,18 79,44 ТТК 1572
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   20 5,42 3,89   56,69 ТТК 631/1
    Паста "Школьная" с томатом   250 10,08 13,94 38,58 327,17 ТТК 523
    Морс ягодный   200     24,08 91,36 ТТК 971
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Груша   140 0,56 0,42 14,27 70,97 ТТК 665
    Итого: 982 21,97 22,72 111,72 749,43  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Огурец свежий   70 0,55 0,06 2,4 10,93 ТТК 675/1
    Суп из овощей с фасолью   250 1,91 3,9 9,18 79,44 ТТК 1572
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   20 5,42 3,89   56,69 ТТК 631/1
    Паста "Школьная" с томатом   250 10,08 13,94 38,58 327,17 ТТК 523
    Морс ягодный   200     24,08 91,36 ТТК 971
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Груша   140 0,56 0,42 14,27 70,97 ТТК 665
    Итого: 982 21,97 22,72 111,72 749,43  
    Каша молочная пшенная   200 6,65 3,57 31,46 183,2 ТТК 511
    Масло сливочное   10 0,08 4,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Творожник с кокосом   110 6,82 4,95 10,78 105,93 ТТК 514
    Сметана   30 0,74 3,96 0,99 43,03 ТТК 664
    Какао с молоком   200 1,06 0,85 8,04 50,16 ТТК 610
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 600 18,74 18,08 74,44 560,38  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Суп из овощей с фасолью   200 1,53 3,12 7,34 63,55 ТТК 1572
    Паста "Школьная" с томатом   230 9,27 12,82 35,49 301 ТТК 523
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Огурец свежий   51 0,4 0,05 1,75 7,96 ТТК 675/1
    Итого: 731 14,78 16,53 74,85 513,52  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник            
    Каша молочная ячневая   150 4,81 2,11 26,52 140,59 ТТК 512
    Масло сливочное   5 0,04 2,13 0,07 33,03 ТТК 657
    Компот из свежих груш (вит.50)   180 0,07 0,06 10,07 39,06 ТТК 1237-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 360 6,64 4,55 48,67 270,68  
    Стоимость питания, руб:   35,28
    ГПД завтрак            
    Каша молочная пшенная   185 6,15 3,3 29,1 169,46 ТТК 511
    Масло сливочное   10 0,08 4,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Творожник с кокосом   120 7,44 5,4 11,76 115,56 ТТК 514
    Сметана   30 0,74 3,96 0,99 43,03 ТТК 664
    Какао с молоком   200 1,06 0,85 8,04 50,16 ТТК 610
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 595 18,86 18,26 73,06 556,27  
    Стоимость питания, руб:   156,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет) СД            
    Огурец свежий   100 0,79 0,09 3,43 15,62 ТТК 675/1
    Суп из овощей с фасолью   250 1,6 3,48 9,13 70,69 ТТК 640
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   30 8,14 5,83   85,03 ТТК 631/1
    Сметана   14 0,34 1,85 0,46 20,08 ТТК 664
    Паста "Школьная" с томатом   250 10,08 13,94 38,58 327,17 ТТК 523
    Чай (б/сахара)   200 0,19 0,04 0,14 1,69 ТТК 953
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Груша   110 0,44 0,33 11,21 55,76 ТТК 665
    Итого: 980 23,27 25,82 74,07 630,48  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    2 - 2
    Каша молочная пшённая (б/сахара)   200 7,12 4,1 32,04 193,51 ТТК 986
    Масло сливочное   10 0,08 4,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Запеканка из творога (б/сахара)   100 7,81 3,93 12,62 117,09 ТТК 1170/1
    Сметана   14 0,34 1,85 0,46 20,08 ТТК 664
    Какао с молоком (б/сахара)   200 3,33 3,13 5,39 63,03 ТТК 958
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 549 20,35 17,5 61,67 513,78  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике