МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 22.04.2025

    фотографии блюд.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Огурец свежий   65 0,51 0,06 2,23 10,15 ТТК 675/1
    Наггетсы из птицы   100 8,84 8,32 6 184,59 ТТК 545/1
    Картофель тушеный   190 2,79 7,28 27,5 133,46 ТТК 587
    Напиток "Грушенька"   200 0,02 0,01 9,68 36,82 ТТК 626
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 605 15,55 16,17 68,45 477,02  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Суп гороховый   250 7,56 5,66 25,88 176,86 ТТК 639
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   10 2,71 1,94   28,34 ТТК 631/1
    Пельмени отварные   210 6,75 15,2 24,52 296,68 ТТК 524
    Огурец свежий   25 0,2 0,02 0,86 3,9 ТТК 675/1
    Апельсин   140 1,26 0,28 14,38 39,76 ТТК 1032
    Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом   30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Напиток фруктовый "Витаминка"   180 0,39 0,08 7,97 33,44 ТТК 629
    Итого: 871 22,78 24,03 100,1 708,42  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Картофель тушеный   180 2,64 6,9 26,05 126,44 ТТК 587
    Огурец свежий   60 0,47 0,06 2,06 9,37 ТТК 675/1
    Наггетсы из птицы   100 8,84 8,32 6 184,59 ТТК 545/1
    Напиток "Грушенька"   200 0,02 0,01 9,68 36,82 ТТК 626
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 590 15,36 15,78 66,83 469,22  
    Суп гороховый   200 6,05 4,53 20,7 141,49 ТТК 639
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Пельмени отварные   230 7,39 16,65 26,85 324,93 ТТК 524
    Помидор свежий дольками   50 0,54 0,1 2,55 12,71 ТТК 676/1
    Напиток фруктовый "Витаминка"   200 0,43 0,09 8,85 37,15 ТТК 629
    Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом   30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Апельсин   150 1,35 0,3 15,41 42,6 ТТК 1032
    Итого: 886 19,72 22,51 101,85 692,32  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Суп гороховый   200 6,05 4,53 20,7 141,49 ТТК 639
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Пельмени отварные   230 7,39 16,65 26,85 324,93 ТТК 524
    Помидор свежий дольками   50 0,54 0,1 2,55 12,71 ТТК 676/1
    Напиток фруктовый "Витаминка"   200 0,43 0,09 8,85 37,15 ТТК 629
    Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом   30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Апельсин   150 1,35 0,3 15,41 42,6 ТТК 1032
    Итого: 886 19,72 22,51 101,85 692,32  
    Наггетсы из птицы   100 8,84 8,32 6 184,59 ТТК 545/1
    Напиток "Грушенька"   200 0,02 0,01 9,68 36,82 ТТК 626
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Картофель тушеный   180 2,64 6,9 26,05 126,44 ТТК 587
    Огурец свежий   60 0,47 0,06 2,06 9,37 ТТК 675/1
    Итого: 590 15,36 15,78 66,83 469,22  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Суп гороховый   220 6,66 4,98 22,77 155,64 ТТК 639
    Голубцы "Ленивые"   100 8,2 6,78 9,3 130 ТТК 1388
    Каша гречневая рассыпчатая   150 0,84 2,09 6,63 80,03 ТТК 571
    Напиток фруктовый "Витаминка"   180 0,39 0,08 7,97 33,44 ТТК 629
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 700 19,47 14,43 69,7 511,1  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник            
    Каша молочная пшенная   165 5,49 2,95 25,95 151,14 ТТК 511
    Чай с лимоном   200 0,23 0,39 7,09 27,8 ТТК 614
    Масло сливочное   6 0,05 2,55 0,08 39,64 ТТК 657
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 396 7,49 6,14 45,13 276,58  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет) СД            
    Огурец свежий   62 0,49 0,06 2,13 9,68 ТТК 675/1
    Суп гороховый   250 7,56 5,66 25,88 176,86 ТТК 639
    Говядина отварная для I блюд   30 8,14 5,83   85,03 ТТК 631/1
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Голубцы "Ленивые"   100 8,2 6,78 9,3 130 ТТК 1388
    Каша гречневая рассыпчатая   180 1,01 2,51 7,95 96,03 ТТК 571
    Чай (б/сахара)   200 0,19 0,04 0,14 1,69 ТТК 953
    Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом   30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607
    Апельсин   153 1,38 0,31 15,72 43,45 ТТК 1032
    Итого: 1 006 29,2 21,78 76,58 618,19  
    Огурец свежий   80 0,63 0,07 2,74 12,49 ТТК 675/1
    Наггетсы из птицы   100 8,84 8,32 6 184,59 ТТК 545/1
    Картофель тушеный   175 2,57 6,71 25,33 122,93 ТТК 587
    Напиток "Грушенька" (б/сахара)   200 0,02 0,01 0,6 2,58 ТТК 983
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 605 15,39 15,62 56,73 430,59  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД завтрак            
    Наггетсы из птицы   100 8,84 8,32 6 184,59 ТТК 545/1
    Картофель тушеный   200 2,93 7,67 28,94 140,49 ТТК 587
    Напиток "Грушенька"   200 0,02 0,01 9,68 36,82 ТТК 626
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Огурец свежий   28 0,22 0,03 0,96 4,37 ТТК 675/1
    Итого: 578 15,4 16,52 68,62 478,27  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике