МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 16.04.2025

    фотографии блюд.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Сыр порционно   25 3,61 5,4   52,39 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 5,82 7,55 2 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   155 3,6 3,45 23,01 49,51 ТТК 582
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 545 16,67 20,11 106,62 651,5  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Огурец свежий   75 0,59 0,07 2,57 11,71 ТТК 675/1
    Рассольник "Ленинградский"   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   15 4,95 3,48   51,09 ТТК 631/1
    Сметана   25 0,61 3,3 0,82 35,86 ТТК 664
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   200 8,22 8,57 43,49 247,08 ТТК 585
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 951 28,94 33,32 159,99 991,28  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Сыр порционно   25 3,61 5,4   52,39 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 5,82 7,55 2 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   200 4,65 4,45 29,69 63,88 ТТК 582
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 590 17,71 21,11 113,3 665,87  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Рассольник "Ленинградский"   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Говядина отварная для I блюд   26 8,57 6,03   88,55 ТТК 631/1
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Сметана   25 0,61 3,3 0,82 35,86 ТТК 664
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   200 8,22 8,57 43,49 247,08 ТТК 585
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Яблоко   130 0,52 0,01 15,02 30,15 ТТК 669
    Итого: 983 29,42 28,3 118,52 792,38  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Рассольник "Ленинградский"   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Говядина отварная для I блюд   26 8,57 6,03   88,55 ТТК 631/1
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Сметана   25 0,61 3,3 0,82 35,86 ТТК 664
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   200 8,22 8,57 43,49 247,08 ТТК 585
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Яблоко   130 0,52 0,01 15,02 30,15 ТТК 669
    Итого: 983 29,42 28,3 118,52 792,38  
    Сыр порционно   25 3,61 5,4   52,39 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 5,82 7,55 2 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   200 4,65 4,45 29,69 63,88 ТТК 582
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 590 17,71 21,11 113,3 665,87  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Рассольник "Ленинградский"   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   175 7,19 7,5 38,05 216,2 ТТК 585
    Чай зеленый с сахаром   200     9,08 24,51 ТТК 613
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 775 18,55 17,81 94,95 587,17  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник            
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Масло сливочное   3 0,02 1,28 0,04 19,82 ТТК 657
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Каша "Дружба"   160 3,9 2,68 20,75 122,67 ТТК 505
    Итого: 388 5,67 4,27 43,01 239,89  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    ГПД завтрак            
    Сыр порционно   25 3,61 5,4   52,39 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 5,82 7,55 2 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   160 3,72 3,56 23,76 51,11 ТТК 582
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 535 16,56 17,02 53,37 439,76  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике