МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 10.04.2025

    10.04.2025.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Каша молочная пшенная   200 6,65 3,57 31,46 183,2 ТТК 511
    Масло сливочное   10 0,08 4,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Запеканка из творога   100 3,36 2,01 28,18 147,2 ТТК 1170
    Сметана   30 0,74 3,96 0,99 43,03 ТТК 664
    Какао с молоком   200 1,06 0,85 8,04 50,16 ТТК 610
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 590 15,28 15,14 91,84 601,65  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Суп из овощей с фасолью   210 1,35 2,93 7,67 59,38 ТТК 640
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   20 6,6 4,64   68,12 ТТК 631/1
    Паста "Школьная" с томатом   250 10,08 13,94 38,58 327,17 ТТК 523
    Огурец свежий   62 0,49 0,06 2,13 9,68 ТТК 675/1
    Сок фруктовый   190 0,19 0,95 19,57 82,08 ТТК 1392
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Мандарин   110 0,83 0,19 9,41 41,01 ТТК 665/1
    Итого: 893 22,95 23,2 100,49 699,88  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Каша молочная пшенная   200 6,65 3,57 31,46 183,2 ТТК 511
    Масло сливочное   10 0,08 4,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Запеканка из творога   100 3,36 2,01 28,18 147,2 ТТК 1170
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Какао с молоком   200 1,06 0,85 8,04 50,16 ТТК 610
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 580 15,04 13,82 91,51 587,31  
    Огурец свежий   60 0,47 0,06 2,06 9,37 ТТК 675/1
    Суп из овощей с фасолью   250 1,6 3,48 9,13 70,69 ТТК 640
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   17 5,61 3,94   57,9 ТТК 631/1
    Паста "Школьная" с томатом   250 10,08 13,94 38,58 327,17 ТТК 523
    Морс ягодный   200     24,08 91,36 ТТК 971
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Мандарин   122 0,92 0,21 10,44 45,48 ТТК 665/1
    Итого: 951 22,13 22,14 107,5 714,85  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Огурец свежий   60 0,47 0,06 2,06 9,37 ТТК 675/1
    Суп из овощей с фасолью   250 1,6 3,48 9,13 70,69 ТТК 640
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   17 5,61 3,94   57,9 ТТК 631/1
    Паста "Школьная" с томатом   250 10,08 13,94 38,58 327,17 ТТК 523
    Морс ягодный   200     24,08 91,36 ТТК 971
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Мандарин   122 0,92 0,21 10,44 45,48 ТТК 665/1
    Итого: 950 22,1 22,13 107,41 714,41  
    Каша молочная пшенная   200 6,65 3,57 31,46 183,2 ТТК 511
    Масло сливочное   10 0,08 4,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Запеканка из творога   100 3,36 2,01 28,18 147,2 ТТК 1170
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Какао с молоком   200 1,06 0,85 8,04 50,16 ТТК 610
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 580 15,04 13,82 91,51 587,31  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет) СД            
    Огурец свежий   100 0,79 0,09 3,43 15,62 ТТК 675/1
    Суп из овощей с фасолью   250 1,6 3,48 9,13 70,69 ТТК 640
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   30 9,89 6,95   102,18 ТТК 631/1
    Паста "Школьная" с томатом   250 10,08 13,94 38,58 327,17 ТТК 523
    Чай (б/сахара)   200 0,19 0,04 0,14 1,69 ТТК 953
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Груша   110 0,44 0,33 11,21 55,76 ТТК 665
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Итого: 986 25,18 27,74 74,26 656,23  
    Сметана   17 0,42 2,24 0,56 24,38 ТТК 664
    Каша молочная пшённая (б/сахара)   200 7,12 4,1 32,04 193,51 ТТК 986
    Масло сливочное   10 0,08 4,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Запеканка из творога (б/сахара)   100 7,81 3,93 12,62 117,09 ТТК 1170/1
    Какао с молоком (б/сахара)   200 3,33 3,13 5,39 63,03 ТТК 958
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 552 20,43 17,9 61,77 518,08  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Суп из овощей с фасолью   200 1,28 2,79 7,3 56,55 ТТК 640
    Паста "Школьная" с томатом   230 9,27 12,82 35,49 301 ТТК 523
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Огурец свежий   55 0,43 0,05 1,89 8,59 ТТК 675/1
    Итого: 735 14,57 16,2 74,94 507,15  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник            
    Каша молочная ячневая   150 4,81 2,11 26,52 140,59 ТТК 512
    Масло сливочное   5 0,04 2,13 0,07 33,03 ТТК 657
    Компот из свежих груш (вит.50)   180 0,07 0,06 10,07 39,06 ТТК 1237-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 360 6,64 4,55 48,67 270,68  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    2 - 2
    ГПД завтрак            
    Каша молочная пшенная   180 5,99 3,21 28,31 164,88 ТТК 511
    Масло сливочное   8 0,06 3,4 0,1 52,85 ТТК 657
    Запеканка из творога   100 3,36 2,01 28,18 147,2 ТТК 1170
    Сметана   15 0,37 1,98 0,49 21,51 ТТК 664
    Какао с молоком   200 1,06 0,85 8,04 50,16 ТТК 610
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 553 14,23 11,95 88,17 548,6  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике