МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 31.03.2025

    фотографии блюд.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Сосиски отварные   100 5,45 8,74   82,31 ТТК 518
    Макароны с сыром   185 6,09 6,36 26,24 196,22 ТТК 580
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Груша   110 0,44 0,33 11,21 55,76 ТТК 665
    Итого: 645 15,56 15,97 67,71 475,3  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Огурец свежий   50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Суп гороховый   200 6,05 4,53 20,7 141,49 ТТК 639
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   15 4,95 3,48   51,09 ТТК 631/1
    Каша гречневая с филе индейки   250 7,56 4,23 19,17 244,9 ТТК 521
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50)   200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Фаготтини   50 0,21 8,27 13,75 50,4 ТТК 606
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 832 25,89 25,74 98,97 734,03  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет) СД            
    Огурец свежий   50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Суп гороховый   220 6,66 4,98 22,77 155,64 ТТК 639
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   15 4,95 3,48   51,09 ТТК 631/1
    Каша гречневая с филе индейки   250 7,56 4,23 19,17 244,9 ТТК 521
    Компот из смеси сухофруктов (б/сахара)   200 0,98 0,05 12,56 54,61 ТТК 960
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   40 3,14 1,18 19,6 104 ТТК 604
    Яблоко   125 0,5 0,01 14,44 28,99 ТТК 669
    Итого: 901 24,2 13,98 90,34 647,47  
    Помидор свежий дольками   100 1,08 0,2 5,11 25,42 ТТК 676/1
    Фрикадельки паровые   100 21,02 16,88 1,07 240,25 ТТК 995
    Макаронные изделия  отварные   180 4,4 3,48 29,21 165,39 ТТК 577
    Чай (б/сахара)   200 0,19 0,04 0,14 1,69 ТТК 953
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   50 3,34 0,5 22,06 108 ТТК 609
    Итого: 630 30,02 21,1 57,58 540,75  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Сосиски отварные   100 5,45 8,74   82,31 ТТК 518
    Макароны с сыром   190 6,26 6,53 26,95 201,53 ТТК 580
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Груша   125 0,5 0,38 12,74 63,36 ТТК 665
    Итого: 665 15,79 16,19 69,95 488,21  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Огурец свежий   60 0,47 0,06 2,06 9,37 ТТК 675/1
    Суп гороховый   200 6,05 4,53 20,7 141,49 ТТК 639
    Говядина отварная для I блюд   20 6,6 4,64   68,12 ТТК 631/1
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Каша гречневая с филе индейки   250 7,56 4,23 19,17 244,9 ТТК 521
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50)   200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Фаготтини   50 0,21 8,27 13,75 50,4 ТТК 606
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 826 24,7 22,59 99,23 710,27  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Огурец свежий   60 0,47 0,06 2,06 9,37 ТТК 675/1
    Суп гороховый   200 6,05 4,53 20,7 141,49 ТТК 639
    Говядина отварная для I блюд   20 6,6 4,64   68,12 ТТК 631/1
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Каша гречневая с филе индейки   250 7,56 4,23 19,17 244,9 ТТК 521
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50)   200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Фаготтини   50 0,21 8,27 13,75 50,4 ТТК 606
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 826 24,7 22,59 99,23 710,27  
    Сосиски отварные   100 5,45 8,74   82,31 ТТК 518
    Макароны с сыром   190 6,26 6,53 26,95 201,53 ТТК 580
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Груша   122 0,49 0,37 12,43 61,84 ТТК 665
    Итого: 662 15,78 16,18 69,64 486,69  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД завтрак            
    Помидор свежий дольками   45 0,48 0,09 2,3 11,44 ТТК 676/1
    Сосиски отварные   100 5,45 8,74   82,31 ТТК 518
    Макароны с сыром   190 6,26 6,53 26,95 201,53 ТТК 580
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 585 15,77 15,9 59,51 436,28  
    Стоимость питания, руб:   156,00
    ГПД полдник            
    Каша молочная ячневая   150 4,81 2,11 26,52 140,59 ТТК 512
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50)   185 0,45 0,03 20,02 79,14 ТТК 624-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Масло сливочное   4 0,03 1,7 0,05 26,42 ТТК 657
    Итого: 364 7,02 4,09 58,6 304,16  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Суп гороховый   220 6,5 4,87 22,26 152,1 ТТК 639
    Каша гречневая с филе индейки   220 6,65 3,72 16,87 215,51 ТТК 521
    Сыр порционно   12 1,73 2,59   25,15 ТТК 1034
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 702 18,3 11,69 66,74 515,06  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике