МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 14.03.2025

    фотографии блюд.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Огурец свежий   100 0,79 0,09 3,43 15,62 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Сок фруктовый   200 0,2 1 20,6 86,4 ТТК 1392
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Каша гречневая рассыпчатая   180 1,01 2,51 7,95 96,03 ТТК 571
    Итого: 625 15,4 15,79 67 470,01  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Борщ со свежей капустой и картофелем   250 5,5 5,93 16,03 131,8 ТТК 637
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   16 5,28 3,71   54,49 ТТК 631/1
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Котлета "Морское диво"   100 2,52 4 10,9 98,03 ТТК 1373 ФК
    Пюре картофельное   200 1,67 4,54 24 86,89 ТТК 589
    Помидор свежий дольками   62 0,67 0,12 3,17 15,76 ТТК 676/1
    Напиток из плодов шиповника   200 0,68 0,28 17,75 82,52 ТТК 627
    Блинчик с молоком сгущенным вареным   50 3,23 2,2 5 98,3 ТТК 500
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 949 23,45 23,93 100,63 708,91  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Огурец свежий   90 0,71 0,08 3,09 14,05 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Каша гречневая рассыпчатая   180 1,01 2,51 7,95 96,03 ТТК 571
    Сок фруктовый   200 0,2 1 20,6 86,4 ТТК 1392
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 615 15,33 15,78 66,66 468,44  
    Помидор свежий дольками   90 0,97 0,18 4,6 22,87 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем   200 4,4 4,74 12,82 105,44 ТТК 637
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   15 4,95 3,48   51,09 ТТК 631/1
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Котлета "Морское диво"   100 2,52 4 10,9 98,03 ТТК 1373 ФК
    Пюре картофельное   180 1,5 4,09 21,6 78,2 ТТК 589
    Напиток из плодов шиповника   200 0,68 0,28 17,75 82,52 ТТК 627
    Блинчик с молоком сгущенным вареным   50 3,23 2,2 5 98,3 ТТК 500
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 907 22,18 22,12 96,54 678,02  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Помидор свежий дольками   90 0,97 0,18 4,6 22,87 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем   200 4,4 4,74 12,82 105,44 ТТК 637
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   15 4,95 3,48   51,09 ТТК 631/1
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Котлета "Морское диво"   100 2,52 4 10,9 98,03 ТТК 1373 ФК
    Пюре картофельное   180 1,5 4,09 21,6 78,2 ТТК 589
    Напиток из плодов шиповника   200 0,68 0,28 17,75 82,52 ТТК 627
    Блинчик с молоком сгущенным вареным   50 3,23 2,2 5 98,3 ТТК 500
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 906 22,16 22,11 96,46 677,58  
    Огурец свежий   90 0,71 0,08 3,09 14,05 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Каша гречневая рассыпчатая   180 1,01 2,51 7,95 96,03 ТТК 571
    Сок фруктовый   200 0,2 1 20,6 86,4 ТТК 1392
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 615 15,33 15,78 66,66 468,44  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет) СД            
    Помидор свежий дольками   60 0,65 0,12 3,06 15,25 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем   250 5,5 5,93 16,03 131,8 ТТК 637
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   30 9,89 6,95   102,18 ТТК 631/1
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Котлета "Морское диво"   100 2,52 4 10,9 98,03 ТТК 1373 ФК
    Пюре картофельное   190 1,58 4,32 22,8 82,54 ТТК 589
    Напиток из плодов шиповника (б/сахара)   200 0,68 0,28 14,3 62,44 ТТК 982
    Апельсин   140 1,26 0,28 14,38 39,76 ТТК 1032
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 1 017 24,3 24,78 93,34 615,56  
    Огурец свежий   100 0,79 0,09 3,43 15,62 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Каша гречневая рассыпчатая   180 1,01 2,51 7,95 96,03 ТТК 571
    Чай зеленый (б/сахара)   200         ТТК 954
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Итого: 600 13,48 14,54 34,39 325,61  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Борщ со свежей капустой и картофелем   250 5,5 5,93 16,03 131,8 ТТК 637
    Котлета "Морское диво"   100 2,52 4 10,9 98,03 ТТК 1373 ФК
    Пюре картофельное   150 1,25 3,41 18 65,17 ТТК 589
    Напиток из плодов шиповника   200 0,68 0,28 17,75 82,52 ТТК 627
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 725 11,67 13,87 74,69 435,52  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник            
    Каша молочная  рисовая   160 3,79 2,52 24,29 134,94 ТТК 507
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Чай с лимоном   180 0,21 0,35 6,38 25,02 ТТК 614
    Масло сливочное   5 0,04 2,13 0,07 33,03 ТТК 657
    Итого: 370 5,75 5,24 42,74 250,99  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    2 - 2
    ГПД завтрак            
    Огурец свежий   70 0,55 0,06 2,4 10,93 ТТК 675/1
    Гуляш из филе индейки   100 10,12 11,35 13,21 161,96 ТТК 890
    Каша гречневая рассыпчатая   200 1,12 2,79 8,83 106,7 ТТК 571
    Напиток "Каркаде"   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 635 17,99 19,37 50,83 441,8  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике