МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 24.02.2025

    24.02.2025.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Помидор свежий дольками   65 0,7 0,13 3,32 16,52 ТТК 676/1
    Колбаса отварная   100 4,86 11,1   189,34 ТТК 516
    Макаронные изделия отварные цветные   185 3,46 2,79 34,35 165,25 ТТК 578
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 620 15,49 18,88 67,92 554,02  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Щи из свежей капусты с картофелем (с томатом)   250 3,7 8,27 25,88 141,36 ТТК 642
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   15 2,87 1,46 0,09 24,96 ТТК 631
    Сметана   21 0,51 2,77 0,69 30,12 ТТК 664
    Плов из индейки   250 20,72 16,03 43,26 384,86 ТТК 1402
    Огурцы консервированные   80   0,31 4,45 8,96 ТТК 1232
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50)   200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Груша   120 0,48 0,36 12,23 60,83 ТТК 665
    Итого: 983 32,11 30,08 130,23 847,53  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Помидор свежий дольками   80 0,86 0,16 4,08 20,33 ТТК 676/1
    Колбаса отварная   100 4,86 11,1   189,34 ТТК 516
    Макаронные изделия отварные цветные   185 3,46 2,79 34,35 165,25 ТТК 578
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 635 15,65 18,91 68,69 557,83  
    Щи из свежей капусты с картофелем (с томатом)   250 3,7 8,27 25,88 141,36 ТТК 642
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   15 2,87 1,46 0,09 24,96 ТТК 631
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Плов из индейки   250 20,72 16,03 43,26 384,86 ТТК 1402
    Огурцы консервированные   60   0,24 3,34 6,72 ТТК 1232
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50)   200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Груша   120 0,48 0,36 12,23 60,83 ТТК 665
    Итого: 961 32,06 29,87 129 843,41  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Щи из свежей капусты с картофелем (с томатом)   250 3,7 8,27 25,88 141,36 ТТК 642
    Зелень   1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Говядина отварная для I блюд   15 2,87 1,46 0,09 24,96 ТТК 631
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Плов из индейки   250 20,72 16,03 43,26 384,86 ТТК 1402
    Огурцы консервированные   60   0,24 3,34 6,72 ТТК 1232
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50)   200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной   20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Груша   120 0,48 0,36 12,23 60,83 ТТК 665
    Итого: 961 32,06 29,87 129 843,41  
    Помидор свежий дольками   80 0,86 0,16 4,08 20,33 ТТК 676/1
    Колбаса отварная   100 4,86 11,1   189,34 ТТК 516
    Макаронные изделия отварные цветные   185 3,46 2,79 34,35 165,25 ТТК 578
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 635 15,65 18,91 68,69 557,83  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД завтрак            
    Помидор свежий дольками   75 0,81 0,15 3,83 19,06 ТТК 676/1
    Колбаса отварная   100 4,86 11,1   189,34 ТТК 516
    Макаронные изделия отварные цветные   195 3,65 2,94 36,21 174,18 ТТК 578
    Чай с сахаром   200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 620 12,9 14,73 70,29 523,59  
    Стоимость питания, руб:   156,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Щи из свежей капусты с картофелем (с томатом)   250 3,7 8,27 25,88 141,36 ТТК 642
    Плов из индейки   230 19,06 14,75 39,8 354,07 ТТК 1402
    Чай с лимоном   200 0,23 0,39 7,09 27,8 ТТК 614
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   50 3,34 0,5 22,06 108 ТТК 609
    Итого: 730 26,33 23,91 94,83 631,23  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник            
    Масло сливочное   5 0,04 3,63 0,07 33,03 ТТК 657
    Кисель из каркаде   200 0,03 0,01 15,69 62,98 ТТК 621
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Каша молочная пшеничная   180 5,95 2,54 27,6 158,47 ТТК 510
    Итого: 410 7,74 6,43 55,37 312,48  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике