МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 19.02.2025

    19.02.2025.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Сыр порционно   22 3,18 4,75   46,1 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 9,3 8,49 17,89 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   180 2,47 4,86 38,35 164,3 ТТК 582
    Напиток Каркаде   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 567 18,58 21,81 137,85 760  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Рассольник Ленинградский   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Лук зелёный   2         ТТК 1435
    Говядина отварная для I блюд   19 3,63 1,85 0,12 31,62 ТТК 631
    Сметана   25 0,61 3,3 0,82 35,86 ТТК 664
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   200 8,22 8,57 43,49 247,08 ТТК 585
    Огурец свежий   60 0,47 0,06 2,06 9,37 ТТК 675/1
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 941 27,47 31,68 159,5 969,03  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Сыр порционно   35 5,06 7,56   73,34 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 9,3 8,49 17,89 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   180 2,47 4,86 38,35 164,3 ТТК 582
    Напиток Каркаде   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Итого: 580 20,46 24,62 137,85 787,25  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Рассольник Ленинградский с зеленью   250 1,32 4,6 11,17 91,32 ТТК 638/1
    Говядина отварная для I блюд   22 4,2 2,14 0,14 36,61 ТТК 631
    Сметана   18 0,44 2,38 0,59 25,82 ТТК 664
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   200 8,22 8,57 43,49 247,08 ТТК 585
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Мандарин   110 0,83 0,19 9,41 41,01 ТТК 665/1
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Итого: 952 25,18 22,05 116,81 740,11  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Рассольник Ленинградский   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Говядина отварная для I блюд   22 4,2 2,14 0,14 36,61 ТТК 631
    Сметана   20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   200 8,22 8,57 43,49 247,08 ТТК 585
    Компот из свежих груш (вит.50)   200 0,08 0,07 11,19 43,4 ТТК 1237-50
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Мандарин   110 0,83 0,19 9,41 41,01 ТТК 665/1
    Зелень   2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Итого: 954 25,23 23,93 112,87 744,13  
    Сыр порционно   35 5,06 7,56   73,34 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 9,3 8,49 17,89 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   180 2,47 4,86 38,35 164,3 ТТК 582
    Напиток Каркаде   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Фруктовая лента   15 0,22 3,2 54 213,33  
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 580 20,46 24,62 137,85 787,25  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД завтрак            
    Сыр порционно   23 3,32 4,97   48,2 ТТК 1034
    Биточки "Чикен топ"   100 9,3 8,49 17,89 213,97 ТТК 538/1
    Рис припущенный   175 2,4 4,73 37,29 159,74 ТТК 582
    Напиток Каркаде   200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 548 18,43 18,7 82,79 544,2  
    Стоимость питания, руб:   156,00
    ГПД полдник            
    Сыр порционно   20 2,89 4,32   41,91 ТТК 1034
    Компот из свежих груш (вит.50)   180 0,07 0,06 10,07 39,06 ТТК 1237-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 225 4,68 4,63 22,08 138,97  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Рассольник Ленинградский   250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Тефтели рыбные с соусом   100 6,65 3,6 17,61 142 ТТК 1376
    Капуста тушеная   185 7,6 7,93 40,23 228,55 ТТК 585
    Чай зеленый с сахаром   200     9,08 24,51 ТТК 613
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки   25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Хлеб пшеничный из муки в/с   25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 785 18,96 18,24 97,13 599,52  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике