МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 14.02.2025

    14.02.2025.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Завтрак Огурец свежий     85 0,67 0,08 2,92 13,27 ТТК 675/1
    Завтрак Пельмени отварные     200 15,9 16,6 39,6 309,4 ТТК 524
    Завтрак Чай с сахаром     200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Завтрак Сметана     12 0,29 1,58 0,39 17,21 ТТК 664
    Итого: 547 20,44 18,81 73,17 480,89  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Обед Борщ со свежей капустой и картофелем     250 5,5 5,93 16,03 131,8 ТТК 637
    Обед Зелень     2 0,06 0,01 0,17 0,88 ТТК 671
    Обед Говядина отварная для I блюд     15 2,87 1,46 0,09 24,96 ТТК 631
    Обед Сметана     20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Обед Котлета "Морское диво"     100 7,46 3,95 7,71 149 ТТК 1373 ФК
    Обед Пюре картофельное     200 1,67 4,54 33 164,44 ТТК 589
    Обед Помидор свежий дольками     65 0,7 0,13 3,32 16,52 ТТК 676/1
    Обед Напиток из плодов шиповника     200 0,68 0,28 17,75 82,52 ТТК 627
    Обед Блинчик с молоком сгущенным вареным     50 3,23 6,23 15,17 98,3 ТТК 500
    Обед Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 952 26,04 25,67 116,93 809,11  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Завтрак Огурец свежий     50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Завтрак Пельмени отварные     200 15,9 16,6 39,6 309,4 ТТК 524
    Завтрак Сок фруктовый     200 0,2 1 20,6 86,4 ТТК 1392
    Завтрак Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной     20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 495 19,78 18,49 83,73 513,61  
    Обед Помидор свежий дольками     80 0,86 0,16 4,08 20,33 ТТК 676/1
    Обед Борщ со свежей капустой и картофелем     200 4,4 4,74 12,82 105,44 ТТК 637
    Обед Зелень     1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Обед Говядина отварная для I блюд     15 2,87 1,46 0,09 24,96 ТТК 631
    Обед Сметана     10 0,24 1,32 0,33 14,34 ТТК 664
    Обед Котлета "Морское диво"     100 7,46 3,95 7,71 149 ТТК 1373 ФК
    Обед Пюре картофельное     160 1,33 3,64 26,4 131,56 ТТК 589
    Обед Напиток из плодов шиповника     200 0,68 0,28 17,75 82,52 ТТК 627
    Обед Блинчик с молоком сгущенным вареным     50 3,23 6,23 15,17 98,3 ТТК 500
    Обед Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 866 24,49 22,28 107,48 738,89  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Обед Помидор свежий дольками     80 0,86 0,16 4,08 20,33 ТТК 676/1
    Обед Борщ со свежей капустой и картофелем     200 4,4 4,74 12,82 105,44 ТТК 637
    Обед Зелень     1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Обед Говядина отварная для I блюд     15 2,87 1,46 0,09 24,96 ТТК 631
    Обед Сметана     10 0,24 1,32 0,33 14,34 ТТК 664
    Обед Котлета "Морское диво"     100 7,46 3,95 7,71 149 ТТК 1373 ФК
    Обед Пюре картофельное     160 1,33 3,64 26,4 131,56 ТТК 589
    Обед Напиток из плодов шиповника     200 0,68 0,28 17,75 82,52 ТТК 627
    Обед Блинчик с молоком сгущенным вареным     50 3,23 6,23 15,17 98,3 ТТК 500
    Обед Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 866 24,49 22,28 107,48 738,89  
    Полдник Огурец свежий     50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Полдник Пельмени отварные     200 15,9 16,6 39,6 309,4 ТТК 524
    Полдник Сок фруктовый     200 0,2 1 20,6 86,4 ТТК 1392
    Полдник Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной     20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Полдник Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 495 19,78 18,49 83,73 513,61  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД завтрак            
    Завтрак Огурец свежий     27 0,21 0,03 0,93 4,21 ТТК 675/1
    Завтрак Пельмени отварные     190 15,11 15,77 37,62 293,93 ТТК 524
    Завтрак Напиток Каркаде     200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Завтрак Сыр порционно     15 2,17 3,24   31,43 ТТК 1034
    Завтрак Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной     20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 477 20,79 19,89 64,93 449,88  
    Стоимость питания, руб:   156,00
    ГПД полдник            
    Полдник Салат из моркови с яблоками и сметаной     100 1,67 1,28 14,88 73,7 ТТК 667/5
    Полдник Чай с лимоном     180 0,21 0,35 6,38 25,02 ТТК 614
    Полдник Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 305 3,6 1,88 33,27 156,72  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Обед Борщ со свежей капустой и картофелем     200 4,4 4,74 12,82 105,44 ТТК 637
    Обед Котлета "Морское диво"     100 7,46 3,95 7,71 149 ТТК 1373 ФК
    Обед Пюре картофельное     165 1,37 3,75 27,23 135,67 ТТК 589
    Обед Напиток из плодов шиповника     200 0,68 0,28 17,75 82,52 ТТК 627
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 690 15,63 12,97 77,52 530,63  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике