МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 12.02.2025

    12.02.2025.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Завтрак Овощное ассорти (огурцы, помидоры)     40 0,8 0,12 3,56 17,32 ТТК 674/1
    Завтрак Фишбол     100 8,51 9,38 2,8 153,74 ТТК 548
    Завтрак Рис цветной     160 2,52 1,12 25,55 94,68 ТТК 584
    Завтрак Чай с лимоном     180 0,21 0,35 6,38 25,02 ТТК 614
    Завтрак Печенье "Кексики шоколадные"     50 1,1 5,83 13,32 101,15 ТТК1399
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Завтрак Фруктовые пастилки (ролл)     15 0,67 0,07 55,33 226,67  
    Итого: 595 17,19 17,36 129,98 730,57  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Обед Овощное ассорти (огурцы, помидоры)     100 2,01 0,3 8,91 43,29 ТТК 674/1
    Обед Рассольник Ленинградский     250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Обед Зелень свежая (укроп, петрушка)     1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Обед Говядина отварная для I блюд     20 3,82 1,95 0,12 33,28 ТТК 631
    Обед Сметана     20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Обед Котлеты "Белорусские"     100 6,48 7,9 5,27 105,89 ТТК 1385
    Обед Горошница     200 4,83 3,43 33,23 210,4 ТТК 570
    Обед Компот из свежих яблок (вит.50)     200 0,08 0,07 11,19 43,24 ТТК 623-50
    Обед Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Обед Фруктовые пастилки (ролл)     15 0,67 0,07 55,33 226,67  
    Итого: 956 23,11 23,07 145,01 896,35  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Завтрак Сыр плавленый порц.     16 1,69 2,56 0,86 33,24  
    Завтрак Овощное ассорти (огурцы, помидоры)     50 1 0,15 4,45 21,65 ТТК 674/1
    Завтрак Фишбол     100 8,51 9,38 2,8 153,74 ТТК 548
    Завтрак Рис цветной     180 2,83 1,26 28,74 106,51 ТТК 584
    Завтрак Печенье "Кексики шоколадные"     50 1,1 5,83 13,32 101,15 ТТК1399
    Завтрак Чай с лимоном     200 0,23 0,39 7,09 27,8 ТТК 614
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 646 18,75 20,07 80,3 556,08  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Обед Винегрет овощной     110 1,04 8,12 7,93 105,92 ТТК 670
    Обед Рассольник Ленинградский     250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Обед Зелень свежая (укроп, петрушка)     1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Обед Сметана     30 0,73 3,96 0,98 43,03 ТТК 664
    Обед Говядина отварная для I блюд     15 2,87 1,46 0,09 24,96 ТТК 631
    Обед Котлеты "Белорусские"     100 6,48 7,9 5,27 105,89 ТТК 1385
    Обед Горошница     180 4,35 3,09 29,91 189,36 ТТК 570
    Обед Компот из свежих яблок (вит.50)     200 0,08 0,07 11,19 43,24 ТТК 623-50
    Обед Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Обед Яблоко     120 0,48 0,01 13,86 27,83 ТТК 669
    Обед Фруктовые пастилки (ролл)     15 0,67 0,07 55,33 226,67  
    Итого: 1 071 21,42 31,39 154,86 971,8  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Обед Винегрет овощной     110 1,04 8,12 7,93 105,92 ТТК 670
    Обед Рассольник Ленинградский     250 1,32 6,21 7,17 92,46 ТТК 638
    Обед Зелень свежая (укроп, петрушка)     1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Обед Сметана     25 0,61 3,3 0,82 35,86 ТТК 664
    Обед Говядина отварная для I блюд     15 2,87 1,46 0,09 24,96 ТТК 631
    Обед Котлеты "Белорусские"     100 6,48 7,9 5,27 105,89 ТТК 1385
    Обед Горошница     200 4,83 3,43 33,23 210,4 ТТК 570
    Обед Компот из свежих яблок (вит.50)     200 0,08 0,07 11,19 43,24 ТТК 623-50
    Обед Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Обед Яблоко     120 0,48 0,01 13,86 27,83 ТТК 669
    Обед Фруктовые пастилки (ролл)     15 0,67 0,07 55,33 226,67  
    Итого: 1 086 21,78 31,07 158,02 985,67  
    Полдник Сыр плавленый порц.     16 1,69 2,56 0,86 33,24  
    Полдник Овощное ассорти (огурцы, помидоры)     50 1 0,15 4,45 21,65 ТТК 674/1
    Полдник Фишбол     100 8,51 9,38 2,8 153,74 ТТК 548
    Полдник Рис цветной     185 2,91 1,3 29,54 109,47 ТТК 584
    Полдник Чай с лимоном     200 0,23 0,39 7,09 27,8 ТТК 614
    Полдник Печенье "Кексики шоколадные"     50 1,1 5,83 13,32 101,15 ТТК1399
    Полдник Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Полдник Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 651 18,83 20,1 81,1 559,04  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Обед Рассольник Ленинградский     200 1,05 4,97 5,74 73,97 ТТК 638
    Обед Котлеты "Белорусские"     100 6,48 7,9 5,27 105,89 ТТК 1385
    Обед Горошница     160 3,86 2,74 26,58 168,32 ТТК 570
    Обед Огурец свежий     20 0,16 0,02 0,69 3,12 ТТК 675/1
    Обед Чай зеленый с сахаром     200     9,08 24,51 ТТК 613
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 705 13,27 15,88 59,37 433,81  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД полдник            
    Полдник Каша молочная пшеничная     190 4,71 2,01 21,85 125,46 ТТК 510
    Полдник Компот из свежих яблок (вит.50)     200 0,08 0,07 11,19 43,24 ТТК 623-50
    Полдник Масло сливочное     6 0,05 4,35 0,08 39,64 ТТК 657
    Итого: 396 4,84 6,44 33,12 208,33  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    2 - 2
    ГПД завтрак            
    Завтрак Фишбол     100 8,51 9,38 2,8 153,74 ТТК 548
    Завтрак Рис цветной     195 3,07 1,37 31,14 115,39 ТТК 584
    Завтрак Чай с лимоном     200 0,23 0,39 7,09 27,8 ТТК 614
    Завтрак Огурец свежий     50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Завтрак Печенье "Кексики с конфитюром"     50 2,5 5,45 7,3 142 ТТК1398
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 645 18,09 17,13 73,08 558,73  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике