МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 11.02.2025

    11.02.2025.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Завтрак Огурец свежий     60 0,47 0,06 2,06 9,37 ТТК 675/1
    Завтрак Наггетсы из птицы     100 8,84 8,32 6 184,59 ТТК 545/1
    Завтрак Картофель тушеный     200 2,94 7,66 28,94 140,49 ТТК 587
    Завтрак Напиток Грушенька     200 0,02 0,01 9,68 36,82 ТТК 626
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 610 15,65 16,56 69,72 483,26  
    Стоимость питания, руб:   172,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Обед Суп гороховый     200 6,05 4,53 20,7 141,49 ТТК 639
    Обед Лук зелёный     1         ТТК 1435
    Обед Говядина отварная для I блюд     8 1,53 0,78 0,05 13,31 ТТК 631
    Обед Котлеты говяжьи "Школьные"     100 12,74 14,27 11,47 225,8 ТТК 1438
    Обед Каша гречневая рассыпчатая     150 3,51 5,26 18,29 144,99 ТТК 571
    Обед Огурец свежий     50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Обед Напиток фруктовый Витаминка     190 0,41 0,08 8,41 35,29 ТТК 629
    Обед Апельсин     150 1,35 0,3 15,41 42,6 ТТК 1032
    Обед Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом     30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607
    Обед Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 904 29,85 26,1 102,45 740,29  
    Стоимость питания, руб:   258,00
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Завтрак Наггетсы из птицы     100 8,84 8,32 6 184,59 ТТК 545/1
    Завтрак Картофель тушеный     155 2,28 5,94 22,43 108,88 ТТК 587
    Завтрак Огурец свежий     50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Завтрак Напиток Грушенька     200 0,02 0,01 9,68 36,82 ТТК 626
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 555 14,92 14,82 62,86 450,09  
    Обед Огурец свежий     50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Обед Суп гороховый     250 7,56 5,66 25,88 176,86 ТТК 639
    Обед Лук зелёный     1         ТТК 1435
    Обед Говядина отварная для I блюд     10 1,91 0,97 0,06 16,64 ТТК 631
    Обед Котлеты говяжьи "Школьные"     100 12,74 14,27 11,47 225,8 ТТК 1438
    Обед Каша гречневая рассыпчатая     180 4,21 6,31 21,95 173,99 ТТК 571
    Обед Напиток фруктовый Витаминка     200 0,43 0,09 8,85 37,15 ТТК 629
    Обед Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом     30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Обед Апельсин     150 1,35 0,3 15,41 42,6 ТТК 1032
    Итого: 996 32,52 28,48 112,72 813,85  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Обед Суп гороховый     250 7,56 5,66 25,88 176,86 ТТК 639
    Обед Лук зелёный     1         ТТК 1435
    Обед Говядина отварная для I блюд     10 1,91 0,97 0,06 16,64 ТТК 631
    Обед Котлеты говяжьи "Школьные"     100 12,74 14,27 11,47 225,8 ТТК 1438
    Обед Каша гречневая рассыпчатая     180 4,21 6,31 21,95 173,99 ТТК 571
    Обед Огурец свежий     50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Обед Напиток фруктовый Витаминка     200 0,43 0,09 8,85 37,15 ТТК 629
    Обед Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом     30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Обед Апельсин     150 1,35 0,3 15,41 42,6 ТТК 1032
    Итого: 996 32,52 28,48 112,72 813,85  
    Полдник Наггетсы из птицы     100 8,84 8,32 6 184,59 ТТК 545/1
    Полдник Картофель тушеный     155 2,28 5,94 22,43 108,88 ТТК 587
    Полдник Огурец свежий     50 0,39 0,05 1,72 7,81 ТТК 675/1
    Полдник Напиток Грушенька     200 0,02 0,01 9,68 36,82 ТТК 626
    Полдник Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Полдник Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 555 14,92 14,82 62,86 450,09  
    Стоимость питания, руб:   430,00
    ГПД полдник            
    Полдник Вареники с картофелем отварные     105 4,59 5,07 32,35 196,6 ТТК 502
    Полдник Чай с сахаром     190 0,18 0,04 6,86 27,56 ТТК 618
    Итого: 295 4,77 5,11 39,2 224,16  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Обед Суп гороховый     200 6,05 4,53 20,7 141,49 ТТК 639
    Обед Тефтели "Детские"     100 14,9 15,81 5,27 256 ТТК 547
    Обед Каша гречневая рассыпчатая     150 3,51 5,26 18,29 144,99 ТТК 571
    Обед Помидор свежий дольками     25 0,27 0,05 1,28 6,35 ТТК 676/1
    Обед Чай с лимоном     200 0,23 0,39 7,09 27,8 ТТК 614
    Обед Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 725 28,35 26,53 75,67 688,63  
    Стоимость питания, руб:   121,00
    ГПД завтрак            
    Завтрак Наггетсы из птицы     100 8,84 8,32 6 184,59 ТТК 545/1
    Завтрак Картофель тушеный     165 2,42 6,32 23,88 115,9 ТТК 587
    Завтрак Напиток Грушенька     200 0,02 0,01 9,68 36,82 ТТК 626
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Завтрак Огурец свежий     40 0,31 0,04 1,37 6,24 ТТК 675/1
    Итого: 555 14,98 15,2 63,97 455,56  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике