МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 03.02.2025

    03.02.2025.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Завтрак Сосиски отварные     100 9,21 12,54   186 ТТК 518
    Завтрак Макароны с сыром     180 5,93 6,19 25,53 190,92 ТТК 580
    Завтрак Чай с сахаром     200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Груша     110 0,44 0,33 11,21 55,76 ТТК 665
    Итого: 615 17,44 19,35 54,99 515,69  
    Стоимость питания, руб:   166,61
    Обед (7 -11 лет)            
    Обед Огурцы консервированные     55   0,22 3,06 6,16 ТТК 1232
    Обед Суп гороховый     240 7,26 5,43 24,84 169,79 ТТК 639
    Обед Зелень свежая (укроп, петрушка)     1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Обед Говядина отварная для I блюд     25 4,78 2,43 0,15 41,6 ТТК 631
    Обед Каша гречневая с говядиной     200 22,54 19,76 42,11 436,48 ТТК 1432
    Обед Компот из смеси сухофруктов (вит.50)     200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Обед Сыр порционно     17 2,46 3,67   35,62 ТТК 1034
    Обед Фаготтини     50 1,97 11,84 33,85 253,21 ТТК 606
    Обед Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной     20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 833 42,82 44,22 147,57 1 138,85  
    Стоимость питания, руб:   249,01
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Завтрак Сосиски отварные     100 9,21 12,54   186 ТТК 518
    Завтрак Макароны с сыром     160 5,27 5,5 22,69 169,71 ТТК 580
    Завтрак Чай с сахаром     200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Завтрак Груша     138 0,55 0,41 14,06 69,95 ТТК 665
    Итого: 648 18,61 19 67,02 566,67  
    Обед Огурцы консервированные     50   0,2 2,78 5,6 ТТК 1232
    Обед Сыр порционно     15 2,17 3,24   31,43 ТТК 1034
    Обед Суп гороховый     250 7,56 5,66 25,88 176,86 ТТК 639
    Обед Говядина отварная для I блюд     20 3,82 1,95 0,12 33,28 ТТК 631
    Обед Зелень свежая (укроп, петрушка)     1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Обед Каша гречневая с говядиной     200 22,54 19,76 42,11 436,48 ТТК 1432
    Обед Компот из смеси сухофруктов (вит.50)     200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Обед Фаготтини     50 1,97 11,84 33,85 253,21 ТТК 606
    Обед Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной     20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 831 41,88 43,51 148,29 1 132,86  
    Стоимость питания, руб:   414,80
    Директор ОУ Горячева В. В.
    Заведующий Валько С. В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    1 - 2
    Льготное питание ( 7 -11 лет)            
    Обед Огурцы консервированные     50   0,2 2,78 5,6 ТТК 1232
    Обед Суп гороховый     250 7,56 5,66 25,88 176,86 ТТК 639
    Обед Говядина отварная для I блюд     20 3,82 1,95 0,12 33,28 ТТК 631
    Обед Зелень свежая (укроп, петрушка)     1 0,03   0,09 0,44 ТТК 671
    Обед Каша гречневая с говядиной     200 22,54 19,76 42,11 436,48 ТТК 1432
    Обед Сыр порционно     15 2,17 3,24   31,43 ТТК 1034
    Обед Компот из смеси сухофруктов (вит.50)     200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Обед Фаготтини     50 1,97 11,84 33,85 253,21 ТТК 606
    Обед Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной     20 1,57 0,59 9,8 52 ТТК 604
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 831 41,88 43,51 148,29 1 132,86  
    Полдник Сосиски отварные     100 9,21 12,54   186 ТТК 518
    Полдник Макароны с сыром     160 5,27 5,5 22,69 169,71 ТТК 580
    Полдник Чай с сахаром     200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Полдник Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Полдник Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Полдник Груша     138 0,55 0,41 14,06 69,95 ТТК 665
    Итого: 648 18,61 19 67,02 566,67  
    Стоимость питания, руб:   414,80
    ГПД завтрак            
    Завтрак Помидор свежий дольками     48 0,52 0,1 2,45 12,2 ТТК 676/1
    Завтрак Сосиски отварные     100 9,21 12,54   186 ТТК 518
    Завтрак Макароны с сыром     185 6,09 6,36 26,24 196,22 ТТК 580
    Завтрак Чай с сахаром     200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Завтрак Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Завтрак Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 583 19,4 19,54 58,95 535,43  
    Стоимость питания, руб:   156,69
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Обед Суп гороховый     230 6,96 5,2 23,81 162,71 ТТК 639
    Обед Каша гречневая с говядиной     190 21,42 18,77 40,01 414,65 ТТК 1432
    Обед Сыр порционно     10 1,45 2,16   20,96 ТТК 1034
    Обед Напиток Каркаде     200 0,02 0,01 4,57 10,3 ТТК 628
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Обед Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 680 33,23 26,65 91,43 720,62  
    Стоимость питания, руб:   121,36
    ГПД полдник            
    Полдник Каша молочная пшённая     200 4,05 2,57 21,46 162,22 ТТК 511
    Полдник Компот из смеси сухофруктов (вит.50)     200 0,49 0,03 21,64 85,56 ТТК 624-50
    Полдник Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 425 6,26 2,85 55,11 305,78  
    Стоимость питания, руб:   35,10
    Льготное питание ( 7 -11 лет) СД            
    Обед Огурец свежий     100 0,78 0,1 3,43 15,61 ТТК 675/1
    Обед Суп гороховый с зеленью     250 4,86 2,66 25,86 146,82 ТТК 639/1
    Обед Говядина отварная для I блюд     22 4,2 2,14 0,14 36,61 ТТК 631
    Обед Каша гречневая с говядиной     200 22,54 19,76 42,11 436,48 ТТК 1432
    Обед Компот из смеси сухофруктов (б/сахара)     200 0,98 0,05 12,56 54,61 ТТК 960
    Обед Хлеб пшеничный из муки в/с     25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Обед Яблоко     145 0,58 0,01 16,75 33,63 ТТК 669
    Итого: 942 35,67 24,97 112,86 781,76  
    Полдник Помидор свежий дольками     100 1,08 0,2 5,1 25,41 ТТК 676/1
    Полдник Биточек паровой     100 13,56 14,64 4,03 202,06 ТТК 1024
    Полдник Макаронные изделия отварные цветные     210 3,93 3,16 38,99 187,58 ТТК 578
    Полдник Чай (б/сахара)     200 0,19 0,04 0,14 1,69 ТТК 953
    Полдник Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки     25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Полдник Масло сливочное     12 0,1 8,7 0,16 79,27 ТТК 657
    Итого: 647 20,52 26,99 59,44 550,01  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике