МЕНЮ | ||||||||||
Наименование блюд | Вес блюда | пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | ||||||
белки | жиры | углеводы | ||||||||
Завтрак (7 - 11 лет) | ||||||||||
Салат из свежей капусты с огурцом | 80 | 0,15 | 0,02 | 12,45 | 51 | ТТК 1073 | ||||
Чевабчичи мясные | 100 | 11,96 | 15,45 | 1,63 | 221,63 | ТТК 550/1 | ||||
Каша перловая рассыпчатая | 180 | 2,43 | 2,21 | 39,47 | 170,87 | ТТК 574 | ||||
Чай зеленый с сахаром | 200 | 0 | 0 | 9,08 | 24,51 | ТТК 613 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 605 | 18,78 | 19,27 | 89,92 | 615,02 | |||||
Стоимость питания, руб: | 166,00 | |||||||||
Обед (7 -11 лет) | ||||||||||
Пюре Фрумка | 90 | 0 | 0 | 8,55 | 34,2 | ТТК 1069 | ||||
Тефтели Детские | 100 | 14,99 | 15,81 | 5,28 | 256 | ТТК 547 | ||||
Картофель, запеченный из отварного | 200 | 4,17 | 6,06 | 65,74 | 337,73 | ТТК 586 | ||||
Овощное ассорти (огурцы, помидоры) | 60 | 0,54 | 0,08 | 2,38 | 11,54 | ТТК 674/1 | ||||
Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью | 200 | 4,55 | 4,34 | 18,34 | 104,42 | ТТК 634/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 15 | 2,32 | 1,65 | 0,14 | 24,51 | ТТК 631 | ||||
Сметана | 15 | 0,37 | 1,98 | 0,49 | 21,51 | ТТК 664 | ||||
Напиток фруктовый Витаминка | 200 | 0,43 | 0,09 | 9,48 | 37,15 | ТТК 629 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 932 | 30,76 | 30,51 | 133,44 | 939,06 | |||||
Стоимость питания, руб: | 248,00 | |||||||||
Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-завтрак | ||||||||||
Чевабчичи мясные | 100 | 11,96 | 15,45 | 1,63 | 221,63 | ТТК 550/1 | ||||
Пюре Фрумка | 90 | 0 | 0 | 8,55 | 34,2 | ТТК 1069 | ||||
Салат из свежей капусты с огурцом | 95 | 0,71 | 0,91 | 3,54 | 29,17 | ТТК 678/1 | ||||
Каша перловая рассыпчатая | 180 | 2,43 | 2,21 | 39,47 | 170,87 | ТТК 574 | ||||
Чай зеленый с сахаром | 200 | 0 | 0 | 9,08 | 24,51 | ТТК 613 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 670 | 18,49 | 19,07 | 85,31 | 592,38 | |||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С.В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Тефтели Детские | 100 | 14,99 | 15,81 | 5,28 | 256 | ТТК 547 | ||||
Картофель, запеченный из отварного | 200 | 3,76 | 5,45 | 59,17 | 303,96 | ТТК 586 | ||||
Овощное ассорти (огурцы, помидоры) | 70 | 0,45 | 0,07 | 1,98 | 9,62 | ТТК 674/1 | ||||
Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью | 250 | 5,69 | 5,42 | 22,93 | 130,52 | ТТК 634/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 25 | 4,09 | 2,92 | 0,25 | 43,25 | ТТК 631 | ||||
Сметана | 25 | 0,61 | 3,30 | 0,82 | 35,86 | ТТК 664 | ||||
Напиток фруктовый Витаминка | 200 | 0,43 | 0,09 | 9,48 | 37,15 | ТТК 629 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 885 | 33,41 | 33,56 | 122,95 | 928,36 | |||||
Итого за день: | 1 555 | 51,90 | 52,63 | 208,26 | 1 520,74 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Тефтели Детские | 100 | 14,99 | 15,81 | 5,28 | 256 | ТТК 547 | ||||
Картофель, запеченный из отварного | 200 | 3,76 | 5,45 | 59,17 | 303,96 | ТТК 586 | ||||
Овощное ассорти (огурцы, помидоры) | 70 | 0,45 | 0,07 | 1,98 | 9,62 | ТТК 674/1 | ||||
Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью | 250 | 5,69 | 5,42 | 22,93 | 130,52 | ТТК 634/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 25 | 4,09 | 2,92 | 0,25 | 43,25 | ТТК 631 | ||||
Сметана | 25 | 0,61 | 3,30 | 0,82 | 35,86 | ТТК 664 | ||||
Напиток фруктовый Витаминка | 200 | 0,43 | 0,09 | 9,48 | 37,15 | ТТК 629 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 885 | 33,41 | 33,56 | 122,95 | 928,36 | |||||
Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник | ||||||||||
Чевабчичи мясные | 100 | 11,96 | 15,45 | 1,63 | 221,63 | ТТК 550/1 | ||||
Пюре Фрумка | 90 | 0 | 0 | 8,55 | 34,2 | ТТК 1069 | ||||
Салат из свежей капусты с огурцом | 95 | 0,71 | 0,91 | 3,54 | 29,17 | ТТК 678/1 | ||||
Каша перловая рассыпчатая | 180 | 2,43 | 2,21 | 39,47 | 170,87 | ТТК 574 | ||||
Чай зеленый с сахаром | 200 | 0 | 0 | 9,08 | 24,51 | ТТК 613 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 670 | 18,49 | 19,07 | 85,31 | 592,38 | |||||
Итого за день: | 1 555 | 51,90 | 52,63 | 208,26 | 1 520,74 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
СД Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Тефтели Детские | 100 | 14,99 | 15,81 | 5,28 | 256 | ТТК 547 | ||||
Картофель, запеченный из отварного | 200 | 4,17 | 6,06 | 65,74 | 337,73 | ТТК 586 | ||||
Овощное ассорти (огурцы, помидоры) | 100 | 0,89 | 0,13 | 3,96 | 19,24 | ТТК 674/1 | ||||
Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью | 200 | 4,55 | 4,34 | 18,34 | 104,42 | ТТК 634/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 25 | 4,09 | 2,92 | 0,25 | 43,25 | ТТК 631 | ||||
Сметана | 25 | 0,73 | 3,96 | 0,98 | 43,03 | ТТК 664 | ||||
Компот из свежих груш (б/сахара) | 200 | 0,08 | 0,05 | 2,71 | 9,25 | ТТК 984 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 885 | 31,17 | 33,52 | 108,29 | 866,92 | |||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С.В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
СД Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник | ||||||||||
Чевабчичи мясные | 100 | 11,96 | 15,45 | 1,63 | 221,63 | ТТК 550/1 | ||||
Пюре Фрумка | 90 | 0 | 0 | 8,55 | 34,2 | ТТК 1069 | ||||
Салат из свежей капусты с огурцом | 100 | 1,28 | 1,63 | 6,37 | 52,51 | ТТК 678/1 | ||||
Каша перловая рассыпчатая | 200 | 2,70 | 2,45 | 43,85 | 189,86 | ТТК 574 | ||||
Чай зеленый (б/сахара) | 200 | 0 | 0 | 0 | ТТК 954 | |||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого: | 705 | 17,66 | 19,78 | 72,41 | 556,2 | |||||
Итого за день: | 1 590 | 48,83 | 53,30 | 180,70 | 1 423,12 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
ГПД (7-11 лет) Завтрак | ||||||||||
Чевабчичи мясные | 100 | 11,96 | 15,45 | 1,63 | 221,63 | ТТК 550/1 | ||||
Салат из свежей капусты с огурцом | 50 | 1,28 | 1,63 | 6,37 | 52,51 | ТТК 678/1 | ||||
Каша перловая рассыпчатая | 180 | 2,43 | 2,21 | 39,47 | 170,87 | ТТК 574 | ||||
Чай зеленый с сахаром | 200 | 0 | 0 | 9,08 | 24,51 | ТТК 613 | ||||
Масло сливочное порционно | 10 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 620 | 19,06 | 19,79 | 79,59 | 581,52 | |||||
Стоимость питания, руб: | 156,00 | |||||||||
ГПД полдник | ||||||||||
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66,06 | ТТК 657 | ||||
Повидло яблочное | 30 | 0,12 | 0 | 20,10 | 75,45 | ТТК 663 | ||||
Чай с лимоном | 180 | 0,21 | 0,35 | 6,38 | 25,02 | ТТК 614 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 50 | 3,44 | 0,50 | 24,02 | 116 | ТТК 608 | ||||
Итого за день: | 270 | 3,85 | 8,10 | 50,63 | 282,53 | |||||
Стоимость питания, руб: | 35,00 | |||||||||
ГПД (7 -11 Лет) Обед | ||||||||||
Тефтели Детские | 100 | 14,99 | 15,81 | 5,28 | 256 | ТТК 547 | ||||
Картофель, запеченный из отварного | 200 | 4,17 | 6,06 | 65,74 | 337,73 | ТТК 586 | ||||
Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью | 220 | 5,01 | 4,77 | 20,18 | 114,86 | ТТК 634/1 | ||||
Чай с сахаром | 200 | 0,19 | 0,04 | 7,22 | 29,01 | ТТК 618 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 745 | 26,03 | 26,93 | 109,45 | 791,6 |
21.01.2025
21 января 2025, 14:44