МЕНЮ | ||||||||||
Наименование блюд | Вес блюда | пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | ||||||
белки | жиры | углеводы | ||||||||
Завтрак (7 - 11 лет) | ||||||||||
Наггетсы из птицы | 100 | 11,66 | 10,60 | 6,00 | 207,57 | ТТК 545/1 | ||||
Картофель тушеный | 150 | 2,20 | 5,75 | 32,48 | 155,37 | ТТК 587 | ||||
Чай зеленый с сахаром | 200 | 0 | 0 | 9,08 | 24,51 | ТТК 613 | ||||
Яблоко | 130 | 0,48 | 0,48 | 13,92 | 58,42 | ТТК 669 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом | 30 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 655 | 18,08 | 17,36 | 86,56 | 566,52 | |||||
Стоимость питания, руб: | 166,00 | |||||||||
Обед (7 -11 лет) | ||||||||||
Биточек Домашний | 100 | 13,17 | 14,32 | 11,04 | 261,81 | ТТК 552 | ||||
Салат из свежей капусты с морковью | 100 | 1,52 | 4,98 | 6,59 | 73,56 | ТТК 677/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 25 | 3,41 | 2,43 | 0,21 | 36,04 | ТТК 631 | ||||
Суп гороховый с зеленью | 250 | 4,86 | 2,66 | 25,86 | 111,2 | ТТК 639/1 | ||||
Соус Сметанный | 50 | 0,41 | 1,66 | 1,07 | 21,05 | ТТК 658 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 4,68 | 7,02 | 33,99 | 233,29 | ТТК 571 | ||||
Напиток фруктовый Витаминка | 200 | 0,43 | 0,09 | 9,48 | 37,15 | ТТК 629 | ||||
Яблоко | 130 | 0,48 | 0,48 | 13,92 | 58,42 | ТТК 669 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом | 30 | 2,21 | 0,59 | 15,38 | 75 | ТТК 607 | ||||
Итого за день: | 1 115 | 33,04 | 34,50 | 142,00 | 1 016,52 | |||||
Стоимость питания, руб: | 248,00 | |||||||||
Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-завтрак | ||||||||||
Наггетсы из птицы | 100 | 11,66 | 10,60 | 6,00 | 207,57 | ТТК 545/1 | ||||
Картофель тушеный | 150 | 2,94 | 7,66 | 43,30 | 207,16 | ТТК 587 | ||||
Овощная нарезка (огурцы, морковь) | 100 | 0,99 | 0,09 | 5,82 | 24,73 | ТТК 673/1 | ||||
Кофейный напиток | 200 | 0,71 | 0,57 | 7,74 | 38,14 | ТТК 611 | ||||
Яблоко | 130 | 0,48 | 0,48 | 13,92 | 58,42 | ТТК 669 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 770 | 20,17 | 19,90 | 99,82 | 648,02 | |||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С.В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Биточек Домашний | 100 | 13,17 | 14,32 | 11,04 | 261,81 | ТТК 552 | ||||
Пюре Фрумка | 90 | 0 | 0 | 8,55 | 34,2 | ТТК 1069 | ||||
Салат из свежей капусты с морковью | 60 | 0,76 | 2,49 | 3,29 | 36,78 | ТТК 677/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 15 | 2,04 | 1,46 | 0,12 | 21,62 | ТТК 631 | ||||
Суп гороховый с зеленью | 250 | 4,86 | 2,66 | 25,86 | 111,2 | ТТК 639/1 | ||||
Соус Сметанный | 50 | 0,41 | 1,66 | 1,07 | 21,05 | ТТК 658 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 4,21 | 6,31 | 30,59 | 209,96 | ТТК 571 | ||||
Напиток фруктовый Витаминка | 200 | 0,43 | 0,09 | 9,48 | 37,15 | ТТК 629 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом | 30 | 2,21 | 0,59 | 15,38 | 75 | ТТК 607 | ||||
Итого: | 990 | 29,81 | 29,83 | 117,39 | 866,77 | |||||
Итого за день: | 1 760 | 49,98 | 49,73 | 217,21 | 1 514,79 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Биточек Домашний | 100 | 13,17 | 14,32 | 11,04 | 261,81 | ТТК 552 | ||||
Пюре Фрумка | 90 | 0 | 0 | 8,55 | 34,2 | ТТК 1069 | ||||
Салат из свежей капусты с морковью | 60 | 0,76 | 2,49 | 3,29 | 36,78 | ТТК 677/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 15 | 2,04 | 1,46 | 0,12 | 21,62 | ТТК 631 | ||||
Суп гороховый с зеленью | 250 | 4,86 | 2,66 | 25,86 | 111,2 | ТТК 639/1 | ||||
Соус Сметанный | 50 | 0,41 | 1,66 | 1,07 | 21,05 | ТТК 658 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 4,21 | 6,31 | 30,59 | 209,96 | ТТК 571 | ||||
Напиток фруктовый Витаминка | 200 | 0,43 | 0,09 | 9,48 | 37,15 | ТТК 629 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом | 30 | 2,21 | 0,59 | 15,38 | 75 | ТТК 607 | ||||
Итого: | 990 | 29,81 | 29,83 | 117,39 | 866,77 | |||||
Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник | ||||||||||
Наггетсы из птицы | 100 | 11,66 | 10,60 | 6,00 | 207,57 | ТТК 545/1 | ||||
Картофель тушеный | 200 | 2,94 | 7,66 | 43,30 | 207,16 | ТТК 587 | ||||
Овощная нарезка (огурцы, морковь) | 100 | 0,99 | 0,09 | 5,82 | 24,73 | ТТК 673/1 | ||||
Кофейный напиток | 200 | 0,71 | 0,57 | 7,74 | 38,14 | ТТК 611 | ||||
Яблоко | 130 | 0,48 | 0,48 | 13,92 | 58,42 | ТТК 669 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 770 | 20,17 | 19,90 | 99,82 | 648,02 | |||||
Итого за день: | 1 760 | 49,98 | 49,73 | 217,21 | 1 514,79 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С.В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
СД Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Биточек Домашний | 100 | 13,17 | 14,32 | 11,04 | 261,81 | ТТК 552 | ||||
Пюре Фрумка | 90 | 0 | 0 | 8,55 | 34,2 | ТТК 1069 | ||||
Салат из свежей капусты с морковью | 90 | 1,37 | 4,48 | 5,93 | 66,2 | ТТК 677/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 30 | 4,09 | 2,92 | 0,25 | 43,25 | ТТК 631 | ||||
Суп гороховый с зеленью | 250 | 4,86 | 2,66 | 25,86 | 111,2 | ТТК 639/1 | ||||
Соус Сметанный | 50 | 0,41 | 1,66 | 1,07 | 21,05 | ТТК 658 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 4,21 | 6,31 | 30,59 | 209,96 | ТТК 571 | ||||
Компот из свежих груш (б/сахара) | 200 | 0,08 | 0,05 | 2,71 | 9,25 | ТТК 984 | ||||
Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом | 30 | 2,21 | 0,59 | 15,38 | 75 | ТТК 607 | ||||
Итого: | 1 020 | 30,40 | 32,99 | 101,38 | 831,92 | |||||
СД Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник | ||||||||||
Наггетсы из птицы | 100 | 11,66 | 10,60 | 6,00 | 207,57 | ТТК 545/1 | ||||
Картофель тушеный | 200 | 2,94 | 7,66 | 43,30 | 207,16 | ТТК 587 | ||||
Овощная нарезка (огурцы, морковь) | 100 | 0,99 | 0,09 | 5,82 | 24,73 | ТТК 673/1 | ||||
Чай зеленый (б/сахара) | 200 | 0 | 0 | 0 | ТТК 954 | |||||
Яблоко | 140 | 0,56 | 0,56 | 16,24 | 68,15 | ТТК 669 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 765 | 17,82 | 19,16 | 82,39 | 561,61 | |||||
Итого за день: | 1 785 | 48,22 | 52,15 | 183,77 | 1 393,53 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
ГПД (7-11 лет) Завтрак | ||||||||||
Наггетсы из птицы | 100 | 11,66 | 10,60 | 6,00 | 207,57 | ТТК 545/1 | ||||
Картофель тушеный | 150 | 2,79 | 7,28 | 41,14 | 196,8 | ТТК 587 | ||||
Овощная нарезка (огурцы, морковь) | 70 | 0,69 | 0,06 | 4,08 | 17,31 | ТТК 673/1 | ||||
Чай зеленый с сахаром | 200 | 0 | 0 | 9,08 | 24,51 | ТТК 613 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 610 | 18,53 | 18,44 | 83,34 | 558,19 | |||||
Стоимость питания, руб: | 156,00 | |||||||||
ГПД полдник | ||||||||||
Пирог Творожный шоколадный | 55 | 5,44 | 6,63 | 23,07 | 172,08 | ТТК 940 | ||||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,68 | 0,28 | 24,28 | 92,52 | ТТК 627 | ||||
Итого за день: | 255 | 6,12 | 6,91 | 47,35 | 264,6 | |||||
Стоимость питания, руб: | 35,00 | |||||||||
ГПД (7 -11 Лет) Обед | ||||||||||
Биточек Домашний | 100 | 13,17 | 14,32 | 11,04 | 261,81 | ТТК 552 | ||||
Салат из свежей капусты с морковью | 100 | 1,52 | 4,98 | 6,59 | 73,56 | ТТК 677/1 | ||||
Суп гороховый с зеленью | 250 | 4,86 | 2,66 | 25,86 | 111,2 | ТТК 639/1 | ||||
Соус Сметанный | 45 | 0,37 | 1,50 | 0,96 | 18,95 | ТТК 658 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 4,21 | 6,31 | 30,59 | 209,96 | ТТК 571 | ||||
Чай с сахаром | 200 | 0,19 | 0,04 | 7,22 | 29,01 | ТТК 618 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 |
14.01.2025
14 января 2025, 14:46