МЕНЮ | ||||||||||
Наименование блюд | Вес блюда | пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | ||||||
белки | жиры | углеводы | ||||||||
Завтрак (7 - 11 лет) | ||||||||||
Масло порционно в упаковке | 10 | 0,15 | 0,02 | 12,45 | 51 | ТТК 1073 | ||||
Помидор свежий дольками | 60 | 0,70 | 0,13 | 3,32 | 16,52 | ТТК 676/1 | ||||
Колбаса отварная | 100 | 8,53 | 14,10 | 0 | 149,78 | ТТК 516 | ||||
Макаронные изделия отварные цветные | 180 | 5,57 | 3,71 | 33,12 | 198,4 | ТТК 578 | ||||
Чай с сахаром | 200 | 0,19 | 0,04 | 7,22 | 29,01 | ТТК 618 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 610 | 18,53 | 18,50 | 79,15 | 556,71 | |||||
Стоимость питания, руб: | 166,00 | |||||||||
Обед (7 -11 лет) | ||||||||||
Масло порционно в упаковке | 10 | 0,15 | 0,02 | 12,45 | 51 | ТТК 1073 | ||||
Огурец свежий | 100 | 0,78 | 0,10 | 3,43 | 15,61 | ТТК 675/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 30 | 4,09 | 2,92 | 0,25 | 43,25 | ТТК 631 | ||||
Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью | 220 | 8,48 | 7,96 | 24,66 | 202,86 | ТТК 642/1 | ||||
Плов из индейки | 250 | 14,62 | 18,14 | 47,68 | 413,81 | ТТК 527 | ||||
Сметана | 20 | 0,49 | 2,64 | 0,66 | 28,69 | ТТК 664 | ||||
Компот из смеси сухофруктов (вит.50) | 200 | 0,49 | 0,03 | 21,64 | 40,92 | ТТК 624-50 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 885 | 32,49 | 32,31 | 133,81 | 908,14 | |||||
Стоимость питания, руб: | 248,00 | |||||||||
Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-завтрак | ||||||||||
Масло порционно в упаковке | 10 | 0,15 | 0,02 | 12,45 | 51 | ТТК 1073 | ||||
Помидор свежий дольками | 80 | 0,97 | 0,18 | 4,59 | 22,87 | ТТК 676/1 | ||||
Колбаса отварная | 100 | 8,53 | 14,10 | 0 | 149,78 | ТТК 516 | ||||
Макаронные изделия отварные цветные | 200 | 6,19 | 4,12 | 36,80 | 220,44 | ТТК 578 | ||||
Чай с сахаром | 200 | 0,19 | 0,04 | 7,22 | 29,01 | ТТК 618 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 655 | 19,42 | 18,96 | 84,10 | 585,1 | |||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С.В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Огурец свежий | 100 | 0,78 | 0,10 | 3,43 | 15,61 | ТТК 675/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 25 | 4,09 | 2,92 | 0,25 | 43,25 | ТТК 631 | ||||
Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью | 220 | 8,48 | 7,96 | 24,66 | 202,86 | ТТК 642/1 | ||||
Плов из индейки | 250 | 14,62 | 18,14 | 47,68 | 413,81 | ТТК 527 | ||||
Сметана | 25 | 0,61 | 3,30 | 0,82 | 35,86 | ТТК 664 | ||||
Компот из смеси сухофруктов (вит.50) | 200 | 0,49 | 0,03 | 21,64 | 40,92 | ТТК 624-50 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 875 | 32,46 | 32,95 | 121,52 | 864,31 | |||||
Итого за день: | 1 530 | 51,88 | 51,91 | 205,62 | 1 449,41 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Огурец свежий | 100 | 0,78 | 0,10 | 3,43 | 15,61 | ТТК 675/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 25 | 4,09 | 2,92 | 0,25 | 43,25 | ТТК 631 | ||||
Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью | 220 | 8,48 | 7,96 | 24,66 | 202,86 | ТТК 642/1 | ||||
Плов из индейки | 250 | 14,62 | 18,14 | 47,68 | 413,81 | ТТК 527 | ||||
Сметана | 25 | 0,61 | 3,30 | 0,82 | 35,86 | ТТК 664 | ||||
Компот из смеси сухофруктов (вит.50) | 200 | 0,49 | 0,03 | 21,64 | 40,92 | ТТК 624-50 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 875 | 32,46 | 32,95 | 121,52 | 864,31 | |||||
Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник | ||||||||||
Масло порционно в упаковке | 10 | 0,15 | 0,02 | 12,45 | 51 | ТТК 1073 | ||||
Помидор свежий дольками | 80 | 0,97 | 0,18 | 4,59 | 22,87 | ТТК 676/1 | ||||
Колбаса отварная | 100 | 8,53 | 14,10 | 0 | 149,78 | ТТК 516 | ||||
Макаронные изделия отварные цветные | 200 | 6,19 | 4,12 | 36,80 | 220,44 | ТТК 578 | ||||
Чай с сахаром | 200 | 0,19 | 0,04 | 7,22 | 29,01 | ТТК 618 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 655 | 19,42 | 18,96 | 84,10 | 585,1 | |||||
Итого за день: | 1 530 | 51,88 | 51,91 | 205,62 | 1 449,41 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
СД Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Огурец свежий | 100 | 0,78 | 0,10 | 3,43 | 15,61 | ТТК 675/1 | ||||
Груша печёная | 110 | 0,44 | 0,33 | 29,78 | 114,16 | ТТК 1004 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 25 | 3,41 | 2,43 | 0,21 | 36,04 | ТТК 631 | ||||
Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью | 220 | 8,48 | 7,96 | 24,66 | 202,86 | ТТК 642/1 | ||||
Плов из индейки | 250 | 14,62 | 18,14 | 47,68 | 413,81 | ТТК 527 | ||||
Сметана | 25 | 0,61 | 3,30 | 0,82 | 35,86 | ТТК 664 | ||||
Компот из смеси сухофруктов (б/сахара) | 200 | 0,98 | 0,05 | 12,56 | 47,27 | ТТК 960 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 980 | 32,71 | 32,81 | 142,18 | 977,61 | |||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С.В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
СД Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник | ||||||||||
Масло порционно в упаковке | 15 | 0,15 | 0,02 | 12,45 | 51 | ТТК 1073 | ||||
Тефтели Детские | 100 | 14,99 | 15,81 | 5,28 | 256 | ТТК 547 | ||||
Помидор свежий дольками | 90 | 0,97 | 0,18 | 4,59 | 22,87 | ТТК 676/1 | ||||
Макаронные изделия отварные цветные | 200 | 6,19 | 4,12 | 36,80 | 220,44 | ТТК 578 | ||||
Чай (б/сахара) | 200 | 0,19 | 0,04 | 0,14 | 1,49 | ТТК 953 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 630 | 24,16 | 20,42 | 70,29 | 605,8 | |||||
Итого за день: | 1 610 | 56,87 | 53,23 | 212,47 | 1 583,41 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
ГПД (7-11 лет) Завтрак | ||||||||||
Помидор свежий дольками | 80 | 0,86 | 0,16 | 4,08 | 20,33 | ТТК 676/1 | ||||
Колбаса отварная | 100 | 8,53 | 14,10 | 0 | 149,78 | ТТК 516 | ||||
Макаронные изделия отварные цветные | 190 | 5,88 | 3,92 | 34,96 | 209,42 | ТТК 578 | ||||
Чай с сахаром | 200 | 0,19 | 0,04 | 7,22 | 29,01 | ТТК 618 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 620 | 18,85 | 18,72 | 69,30 | 520,54 | |||||
Стоимость питания, руб: | 156,00 | |||||||||
ГПД полдник | ||||||||||
Каша молочная из смеси зерновых хлопьев | 185 | 7,17 | 4,23 | 23,89 | 160,46 | ТТК 506 | ||||
Компот из смеси сухофруктов (вит.50) | 200 | 0,49 | 0,03 | 21,64 | 40,92 | ТТК 624-50 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Итого за день: | 410 | 9,38 | 4,51 | 57,54 | 259,38 | |||||
Стоимость питания, руб: | 35,00 | |||||||||
ГПД (7 -11 Лет) Обед | ||||||||||
Огурец свежий | 40 | 0,31 | 0,04 | 1,37 | 6,24 | ТТК 675/1 | ||||
Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью | 250 | 9,64 | 9,04 | 28,02 | 230,52 | ТТК 642/1 | ||||
Плов из индейки | 200 | 11,70 | 14,51 | 38,14 | 331,04 | ТТК 527 | ||||
Чай зеленый с сахаром | 200 | 0 | 0 | 9,08 | 24,51 | ТТК 613 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 740 | 25,04 | 24,09 | 99,65 | 704,31 |
13.01.2025
13 января 2025, 13:16