МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 23.12.2024

    23.12.2024.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры цена
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)        
    Фруктовые пастилки 15 0,15 0,02 12,45 51 ТТК 1073 20,06
    Помидор свежий дольками 65 0,70 0,13 3,32 16,52 ТТК 676/1 30,22
    Колбаса отварная 100 8,53 14,10 0 149,78 ТТК 516 82,96
    Макаронные изделия отварные цветные 180 5,57 3,71 33,12 198,4 ТТК 578 22,02
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618 2,13
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,47
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,14
    Итого за день: 610 18,53 18,50 79,15 556,71   166,00
    Обед (7 -11 лет)        
    Фруктовые пастилки 15 0,15 0,02 12,45 51 ТТК 1073 20,06
    Огурец свежий 100 0,78 0,10 3,43 15,61 ТТК 675/1 61,62
    Говядина отварная для I блюд 27 3,68 2,63 0,22 38,92 ТТК 631 38,18
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 250 9,64 9,04 28,02 230,52 ТТК 642/1 14,64
    Плов из индейки 250 14,62 18,14 47,68 413,81 ТТК 527 86,58
    Сметана 20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664 9,40
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50) 200 0,49 0,03 21,64 40,92 ТТК 624-50 9,57
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,13
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 3,82
    Итого за день: 912 33,24 33,10 137,14 931,47   248,00
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-завтрак        
    Фруктовые пастилки 15 0,15 0,02 12,45 51 ТТК 1073 20,06
    Помидор свежий дольками 95 1,02 0,19 4,85 24,14 ТТК 676/1 45,27
    Колбаса отварная 100 8,53 14,10 0 149,78 ТТК 516 85,02
    Макаронные изделия отварные цветные 200 6,19 4,12 36,80 220,44 ТТК 578 25,07
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618 2,19
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,58
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,24
    Итого: 660 19,47 18,97 84,36 586,37   186,44
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С.В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Обед        
    Огурец свежий 100 0,78 0,10 3,43 15,61 ТТК 675/1 44,74
    Говядина отварная для I блюд 25 3,41 2,43 0,21 36,04 ТТК 631 39,25
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 230 8,87 8,32 25,78 212,08 ТТК 642/1 14,95
    Плов из индейки 250 14,62 18,14 47,68 413,81 ТТК 527 96,13
    Сметана 25 0,61 3,30 0,82 35,86 ТТК 664 13,04
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50) 200 0,49 0,03 21,64 40,92 ТТК 624-50 10,62
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,58
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,24
    Итого: 880 32,17 32,82 122,60 866,32   227,56
    Итого за день: 1 540 51,64 51,79 206,96 1 452,69   414,00
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед        
    Огурец свежий 100 0,78 0,10 3,43 15,61 ТТК 675/1 44,74
    Говядина отварная для I блюд 25 3,41 2,43 0,21 36,04 ТТК 631 39,25
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 230 8,87 8,32 25,78 212,08 ТТК 642/1 14,95
    Плов из индейки 250 14,62 18,14 47,68 413,81 ТТК 527 96,13
    Сметана 25 0,61 3,30 0,82 35,86 ТТК 664 13,04
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50) 200 0,49 0,03 21,64 40,92 ТТК 624-50 10,62
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,58
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,24
    Итого: 880 32,17 32,82 122,60 866,32   227,56
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник        
    Фруктовые пастилки 15 0,15 0,02 12,45 51 ТТК 1073 20,06
    Помидор свежий дольками 95 1,02 0,19 4,85 24,14 ТТК 676/1 45,27
    Колбаса отварная 100 8,53 14,10 0 149,78 ТТК 516 85,02
    Макаронные изделия отварные цветные 200 6,19 4,12 36,80 220,44 ТТК 578 25,07
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618 2,19
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,58
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,24
    Итого: 660 19,47 18,97 84,36 586,37   186,44
    Итого за день: 1 540 51,64 51,79 206,96 1 452,69   414,00
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Обед        
    Огурец свежий 100 0,78 0,10 3,43 15,61 ТТК 675/1 44,83
    Говядина отварная для I блюд 30 4,09 2,92 0,25 43,25 ТТК 631 47,20
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 250 9,64 9,04 28,02 230,52 ТТК 642/1 16,29
    Плов из индейки 250 14,62 18,14 47,68 413,81 ТТК 527 96,32
    Сметана 25 0,61 3,30 0,82 35,86 ТТК 664 13,07
    Компот из смеси сухофруктов (б/сахара) 200 0,98 0,05 12,56 47,27 ТТК 960 8,91
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,59
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,25
    Итого: 905 34,11 34,05 115,80 898,32   235,45
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С.В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Полдник        
    Фруктовые пастилки 15 0,15 0,02 12,45 51 ТТК 1073 20,06
    Помидор свежий дольками 100 1,08 0,20 5,10 25,41 ТТК 676/1 47,75
    Биточек паровой 100 13,56 14,64 4,03 199,5 ТТК 1024 76,38
    Макаронные изделия отварные цветные 200 6,19 4,12 36,80 220,44 ТТК 578 25,12
    Чай (б/сахара) 200 0,19 0,04 0,14 1,49 ТТК 953 0,75
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 50 3,34 0,50 22,06 108 ТТК 609 8,50
    Итого: 665 24,51 19,52 80,58 605,84   178,55
    Итого за день: 1 570 58,62 53,57 196,38 1 504,16   414,00
    ГПД (7-11 лет) Завтрак        
    Помидор свежий дольками 80 0,86 0,16 4,08 20,33 ТТК 676/1 37,65
    Колбаса отварная 100 8,53 14,10 0 149,78 ТТК 516 83,96
    Макаронные изделия отварные цветные 190 5,88 3,92 34,96 209,42 ТТК 578 23,52
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618 2,16
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,53
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,19
    Итого за день: 620 18,85 18,72 69,30 520,54   156,00
    ГПД полдник        
    Каша молочная  из смеси зерновых хлопьев 170 6,59 3,89 21,95 147,45 ТТК 506 19,90
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50) 200 0,49 0,03 21,64 40,92 ТТК 624-50 10,55
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,55
    Итого за день: 395 8,80 4,17 55,60 246,37   35,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед        
    Огурец свежий 40 0,31 0,04 1,37 6,24 ТТК 675/1 17,72
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 250 9,64 9,04 28,02 230,52 ТТК 642/1 16,10
    Плов из индейки 200 11,70 14,51 38,14 331,04 ТТК 527 76,15
    Чай зеленый с сахаром 200 0 0 9,08 24,51 ТТК 613 2,29
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,54
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,20
    Итого за день: 740 25,04 24,09 99,65 704,31   121,00

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике