МЕНЮ | ||||||||||
Наименование блюд | Вес блюда | пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | ||||||
белки | жиры | углеводы | ||||||||
Завтрак (7 - 11 лет) | ||||||||||
Питьевой йогурт | 95 | 2,57 | 1,42 | 11,21 | 68,4 | ТТК 1068 | ||||
Салат из свежих огурцов с картофелем и зеленым луком | 75 | 0,92 | 7,50 | 4,92 | 60,47 | ТТК 1199/2 | ||||
Печень тушеная в томатном соусе | 100 | 12,75 | 3,75 | 2,62 | 94,13 | ТТК 526 | ||||
Рис припущенный | 160 | 2,19 | 4,32 | 39,10 | 203,87 | ТТК 582 | ||||
Напиток Каркаде | 180 | 0,02 | 0,01 | 8,40 | 32 | ТТК 628 | ||||
Яблоко | 130 | 0,52 | 0,52 | 15,08 | 63,28 | ТТК 669 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 790 | 22,36 | 18,02 | 104,37 | 634,15 | |||||
Стоимость питания, руб: | 166,00 | |||||||||
Обед (7 -11 лет) | ||||||||||
Питьевой йогурт | 95 | 2,57 | 1,42 | 11,21 | 68,4 | ТТК 1068 | ||||
Биточки Чикен топ | 100 | 15,02 | 13,60 | 53,99 | 366,16 | ТТК 538/1 | ||||
Капуста тушеная | 200 | 8,22 | 10,50 | 20,83 | 228,5 | ТТК 585 | ||||
Овощная нарезка (огурцы, морковь) | 100 | 0,99 | 0,09 | 5,82 | 24,73 | ТТК 673/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 25 | 3,41 | 2,43 | 0,21 | 36,04 | ТТК 631 | ||||
Рассольник Ленинградский с зеленью | 200 | 1,05 | 3,68 | 8,94 | 87,96 | ТТК 638/1 | ||||
Напиток Грушенька | 200 | 0,02 | 0,01 | 9,68 | 36,82 | ТТК 626 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 970 | 34,67 | 32,23 | 133,72 | 960,61 | |||||
Стоимость питания, руб: | 248,00 | |||||||||
Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-завтрак | ||||||||||
Мороженое Витаминизированное | 45 | 1,27 | 2,97 | 8,19 | 63,9 | ТТК 1178/1 | ||||
Салат из свежих огурцов с картофелем и зеленым луком | 100 | 1,23 | 10,00 | 6,56 | 80,62 | ТТК 1199/2 | ||||
Печень тушеная в томатном соусе | 100 | 12,75 | 3,75 | 2,62 | 94,13 | ТТК 526 | ||||
Рис припущенный | 180 | 2,47 | 4,86 | 43,99 | 229,35 | ТТК 582 | ||||
Напиток Каркаде | 200 | 0,02 | 0,01 | 9,33 | 35,55 | ТТК 628 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 675 | 21,13 | 22,09 | 93,73 | 615,55 | |||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С.В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Биточки Чикен топ | 100 | 15,02 | 13,60 | 53,99 | 366,16 | ТТК 538/1 | ||||
Капуста тушеная | 200 | 8,22 | 10,50 | 20,83 | 228,5 | ТТК 585 | ||||
Овощная нарезка (огурцы, морковь) | 100 | 0,99 | 0,09 | 5,82 | 24,73 | ТТК 673/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 20 | 2,73 | 1,95 | 0,17 | 28,83 | ТТК 631 | ||||
Рассольник Ленинградский с зеленью | 200 | 1,05 | 3,68 | 8,94 | 87,96 | ТТК 638/1 | ||||
Сметана | 20 | 0,49 | 2,64 | 0,66 | 28,69 | ТТК 664 | ||||
Напиток Грушенька | 200 | 0,02 | 0,01 | 9,68 | 36,82 | ТТК 626 | ||||
Яблоко | 140 | 0,56 | 0,56 | 16,24 | 68,15 | ТТК 669 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 1 030 | 32,47 | 33,53 | 139,37 | 981,84 | |||||
Итого за день: | 1 705 | 53,60 | 55,62 | 233,10 | 1 597,39 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Биточки Чикен топ | 100 | 15,02 | 13,60 | 53,99 | 366,16 | ТТК 538/1 | ||||
Капуста тушеная | 200 | 8,22 | 10,50 | 20,83 | 228,5 | ТТК 585 | ||||
Овощная нарезка (огурцы, морковь) | 100 | 0,99 | 0,09 | 5,82 | 24,73 | ТТК 673/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 20 | 2,73 | 1,95 | 0,17 | 28,83 | ТТК 631 | ||||
Рассольник Ленинградский с зеленью | 200 | 1,05 | 3,68 | 8,94 | 87,96 | ТТК 638/1 | ||||
Сметана | 20 | 0,49 | 2,64 | 0,66 | 28,69 | ТТК 664 | ||||
Напиток Грушенька | 200 | 0,02 | 0,01 | 9,68 | 36,82 | ТТК 626 | ||||
Яблоко | 140 | 0,56 | 0,56 | 16,24 | 68,15 | ТТК 669 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 1 030 | 32,47 | 33,53 | 139,37 | 981,84 | |||||
Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник | ||||||||||
Мороженое Витаминизированное | 45 | 1,27 | 2,97 | 8,19 | 63,9 | ТТК 1178/1 | ||||
Салат из свежих огурцов с картофелем и зеленым луком | 100 | 1,23 | 10,00 | 6,56 | 80,62 | ТТК 1199/2 | ||||
Печень тушеная в томатном соусе | 100 | 12,75 | 3,75 | 2,62 | 94,13 | ТТК 526 | ||||
Рис припущенный | 180 | 2,47 | 4,86 | 43,99 | 229,35 | ТТК 582 | ||||
Напиток Каркаде | 200 | 0,02 | 0,01 | 9,33 | 35,55 | ТТК 628 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 675 | 21,13 | 22,09 | 93,73 | 615,55 | |||||
Итого за день: | 1 705 | 53,60 | 55,62 | 233,10 | 1 597,39 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
Директор | Горячева В. В. | |||||||||
Заведующий производством | Валько С.В. | |||||||||
Медицинский работник | Моллатаева А. В. | |||||||||
СД Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед | ||||||||||
Биточки Чикен топ | 100 | 15,02 | 13,60 | 53,99 | 366,16 | ТТК 538/1 | ||||
Капуста тушеная | 180 | 7,40 | 9,45 | 18,75 | 205,65 | ТТК 585 | ||||
Овощная нарезка (огурцы, морковь) | 100 | 0,99 | 0,09 | 5,82 | 24,73 | ТТК 673/1 | ||||
Говядина отварная для I блюд | 30 | 4,09 | 2,92 | 0,25 | 43,25 | ТТК 631 | ||||
Рассольник Ленинградский с зеленью | 250 | 1,32 | 4,60 | 11,17 | 109,95 | ТТК 638/1 | ||||
Сметана | 20 | 0,49 | 2,64 | 0,66 | 28,69 | ТТК 664 | ||||
Напиток Грушенька (б/сахара) | 200 | 0,02 | 0,01 | 0,60 | 2,31 | ТТК 983 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 930 | 32,72 | 33,81 | 114,28 | 892,74 | |||||
СД Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник | ||||||||||
Пюре Фрумка | 90 | 0 | 0 | 8,55 | 34,2 | ТТК 1069 | ||||
Салат из свежих огурцов с картофелем и зеленым луком | 100 | 1,23 | 10,00 | 6,56 | 80,62 | ТТК 1199/2 | ||||
Печень тушеная в томатном соусе | 100 | 12,75 | 3,75 | 2,62 | 94,13 | ТТК 526 | ||||
Рис припущенный | 180 | 2,47 | 4,86 | 43,99 | 229,35 | ТТК 582 | ||||
Напиток Каркаде (б/сахара) | 200 | 0,04 | 0 | 0,27 | 0,93 | ТТК 955 | ||||
Яблоко | 140 | 0,56 | 0,56 | 16,24 | 68,15 | ТТК 669 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого: | 835 | 18,72 | 19,42 | 89,26 | 561,38 | |||||
Итого за день: | 1 765 | 51,44 | 53,23 | 203,54 | 1 454,12 | |||||
Стоимость питания, руб: | 414,00 | |||||||||
ГПД (7-11 лет) Завтрак | ||||||||||
Фруктовая лента | 15 | 0 | 0 | 12,15 | 48 | ТТК 1072 | ||||
Салат из свежих огурцов с картофелем и зеленым луком | 95 | 1,17 | 9,50 | 6,23 | 76,59 | ТТК 1199/2 | ||||
Плов из индейки | 250 | 14,62 | 18,14 | 47,68 | 413,81 | ТТК 527 | ||||
Напиток Каркаде | 200 | 0,02 | 0,01 | 9,33 | 35,55 | ТТК 628 | ||||
Хлеб пшеничный из муки в/с | 25 | 1,72 | 0,25 | 12,01 | 58 | ТТК 608 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 610 | 19,20 | 28,15 | 98,43 | 685,95 | |||||
Стоимость питания, руб: | 156,00 | |||||||||
ГПД полдник | ||||||||||
Каша молочная рисовая | 200 | 4,73 | 3,15 | 30,36 | 167,94 | ТТК 507 | ||||
Масло сливочное | 6 | 0,05 | 4,35 | 0,08 | 39,64 | ТТК 657 | ||||
Напиток Грушенька | 180 | 0,02 | 0,01 | 8,71 | 33,14 | ТТК 626 | ||||
Итого за день: | 386 | 4,80 | 7,51 | 39,15 | 240,72 | |||||
Стоимость питания, руб: | 35,00 | |||||||||
ГПД (7 -11 Лет) Обед | ||||||||||
Помидор свежий дольками | 40 | 0,43 | 0,08 | 2,04 | 10,16 | ТТК 676/1 | ||||
Рассольник Ленинградский с зеленью | 200 | 1,05 | 3,68 | 8,94 | 87,96 | ТТК 638/1 | ||||
Каша гречневая с филе индейки | 200 | 10,33 | 12,53 | 45,54 | 366,98 | ТТК 521 | ||||
Кофейный напиток | 200 | 0,71 | 0,57 | 7,74 | 38,14 | ТТК 611 | ||||
Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки | 25 | 1,67 | 0,25 | 11,03 | 54 | ТТК 609 | ||||
Итого за день: | 665 | 14,19 | 17,11 | 75,29 | 557,24 |
19.12.2024
19 декабря 2024, 14:24