МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 18.12.2024

    18.12.2024.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры цена
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)        
    Каша молочная  из смеси зерновых хлопьев 150 5,81 3,43 19,37 130,11 ТТК 506 17,39
    Творожник с кокосом 110 10,29 17,14 33,61 328,6 ТТК 514 60,49
    Масло сливочное 10 0,08 7,25 0,13 66,06 ТТК 657 14,61
    Молоко сгущенное 20 1,44 1,70 11,10 63,48 ТТК 662 8,05
    Какао с молоком 180 0,95 0,77 8,10 45,14 ТТК 610 19,83
    Груша 120 0,48 0,36 15,72 60,83 ТТК 665 41,12
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,51
    Итого за день: 615 20,77 30,90 100,04 752,22   166,00
    Обед (7 -11 лет)        
    Говядина отварная для I блюд 25 3,41 2,43 0,21 36,04 ТТК 631 39,07
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 200 7,71 7,23 22,42 184,42 ТТК 642/1 12,94
    Рыба, тушеная в томате с овощами 100 9,50 11,03 3,35 153,69 ТТК 566/1 81,54
    Сметана 20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664 10,39
    Рис припущенный 190 2,60 5,13 46,43 242,09 ТТК 582 23,83
    Напиток Мишутка 200 0,53 0,11 14,63 59,86 ТТК 1031 20,89
    Груша 120 0,48 0,36 15,72 60,83 ТТК 665 47,67
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом 30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607 7,11
    Итого за день: 910 28,65 29,77 130,81 898,62   248,00
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-завтрак        
    Каша молочная  из смеси зерновых хлопьев 200 7,75 4,58 25,83 173,47 ТТК 506 23,45
    Творожник с кокосом 120 11,23 18,69 36,67 358,47 ТТК 514 66,76
    Молоко сгущенное 30 2,16 2,55 16,65 95,22 ТТК 662 12,22
    Какао с молоком 200 1,06 0,85 9,00 50,16 ТТК 610 22,29
    Груша 120 0,48 0,36 15,72 60,83 ТТК 665 41,60
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Печенье Злаковое 50 3,67 9,25 29,65 213,01 ТТК 1050 10,02
    Итого: 745 28,07 36,53 145,53 1 009,16   180,90
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С.В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Обед        
    Овощное ассорти (огурцы, помидоры) 90 0,80 0,12 3,56 17,32 ТТК 674/1 41,35
    Говядина отварная для I блюд 20 2,73 1,95 0,17 28,83 ТТК 631 31,23
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 250 9,64 9,04 28,02 230,52 ТТК 642/1 16,17
    Рыба, тушеная в томате с овощами 100 9,50 11,03 3,35 153,69 ТТК 566/1 81,48
    Сметана 15 0,37 1,98 0,49 21,51 ТТК 664 7,78
    Рис припущенный 180 2,47 4,86 43,99 229,35 ТТК 582 22,55
    Напиток Мишутка 200 0,53 0,11 14,63 59,86 ТТК 1031 20,87
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом 30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607 7,10
    Итого: 910 29,97 29,93 121,60 874,08   233,10
    Итого за день: 1 655 58,04 66,46 267,13 1 883,24   414,00
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед        
    Овощное ассорти (огурцы, помидоры) 90 0,80 0,12 3,56 17,32 ТТК 674/1 41,35
    Говядина отварная для I блюд 20 2,73 1,95 0,17 28,83 ТТК 631 31,23
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 250 9,64 9,04 28,02 230,52 ТТК 642/1 16,17
    Рыба, тушеная в томате с овощами 100 9,50 11,03 3,35 153,69 ТТК 566/1 81,48
    Сметана 15 0,37 1,98 0,49 21,51 ТТК 664 7,78
    Рис припущенный 180 2,47 4,86 43,99 229,35 ТТК 582 22,55
    Напиток Мишутка 200 0,53 0,11 14,63 59,86 ТТК 1031 20,87
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Хлеб "Прибрежный", обогащенный йодом 30 2,21 0,59 15,38 75 ТТК 607 7,10
    Итого: 910 29,97 29,93 121,60 874,08   233,10
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник        
    Каша молочная  из смеси зерновых хлопьев 200 7,75 4,58 25,83 173,47 ТТК 506 23,45
    Творожник с кокосом 120 11,23 18,69 36,67 358,47 ТТК 514 66,76
    Молоко сгущенное 30 2,16 2,55 16,65 95,22 ТТК 662 12,22
    Какао с молоком 200 1,06 0,85 9,00 50,16 ТТК 610 22,29
    Груша 120 0,48 0,36 15,72 60,83 ТТК 665 41,60
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Печенье Злаковое 50 3,67 9,25 29,65 213,01 ТТК 1050 10,02
    Итого: 745 28,07 36,53 145,53 1 009,16   180,90
    Итого за день: 1 655 58,04 66,46 267,13 1 883,24   414,00
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С.В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Обед        
    Овощное ассорти (огурцы, помидоры) 80 0,71 0,11 3,17 15,39 ТТК 674/1 36,76
    Говядина отварная для I блюд 15 2,04 1,46 0,12 21,62 ТТК 631 23,43
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 200 7,71 7,23 22,42 184,42 ТТК 642/1 12,94
    Рыба, тушеная в томате с овощами 100 9,50 11,03 3,35 153,69 ТТК 566/1 81,49
    Сметана 10 0,24 1,32 0,33 14,34 ТТК 664 5,19
    Рис припущенный 180 2,47 4,86 43,99 229,35 ТТК 582 22,56
    Компот из свежих яблок (б/сахара) 200 0,08 0,07 2,44 8,89 ТТК 980 6,50
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Итого: 810 24,47 26,33 87,83 685,7   193,42
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Полдник        
    Каша молочная  из смеси зерновых хлопьев (б/сахара) 150 4,45 2,51 17,39 111,02 ТТК 985 17,52
    Творожные сырники ( б/сахара) 135 23,64 10,52 16,40 260,55 ТТК 1231 113,56
    Сметана 20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664 10,38
    Какао с молоком (б/сахара) 200 3,33 3,13 5,39 60,93 ТТК 958 22,55
    Груша 150 0,60 0,45 19,65 76,04 ТТК 665 52,01
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Итого: 680 34,23 19,50 71,50 595,23   220,58
    Итого за день: 1 490 58,70 45,83 159,33 1 280,93   414,00
    ГПД (7-11 лет) Завтрак        
    Каша молочная  из смеси зерновых хлопьев 210 8,14 4,80 27,12 182,15 ТТК 506 23,80
    Творожник с кокосом 90 8,42 14,02 27,50 268,86 ТТК 514 48,40
    Масло сливочное 8 0,06 5,80 0,10 52,85 ТТК 657 11,43
    Молоко сгущенное 20 1,44 1,70 11,10 63,48 ТТК 662 7,87
    Какао с молоком 200 1,06 0,85 9,00 50,16 ТТК 610 21,55
    Груша 115 0,46 0,35 15,07 58,29 ТТК 665 38,54
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,41
    Итого за день: 668 21,30 27,77 101,90 733,79   156,00
    ГПД полдник        
    Салат из моркови с яблоками и сметаной 120 2,01 1,54 17,86 88,49 ТТК 667/4 30,54
    Чай с лимоном 200 0,23 0,39 7,09 27,8 ТТК 614 4,46
    Итого за день: 320 2,24 1,93 24,95 116,29   35,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед        
    Щи из свежей капусты с картофелем с зеленью 230 8,87 8,32 25,78 212,08 ТТК 642/1 14,81
    Рыба, тушеная в томате с овощами 100 9,50 11,03 3,35 153,69 ТТК 566/1 81,12
    Рис припущенный 150 2,06 4,05 36,66 191,12 ТТК 582 18,71
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618 2,16
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,20
    Итого за день: 705 22,29 23,69 84,04 639,9   121,00

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie