МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 16.12.2024

    фотографии блюд.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Помидор свежий дольками 65 0,70 0,13 3,32 16,52 ТТК 676/1
    Сыр порционно 15 3,67 3,44 0 46,43 ТТК 1034
    Сосиски отварные 100 7,98 13,68 0 129 ТТК 518
    Макаронные изделия отварные цветные 200 6,19 4,12 36,80 220,44 ТТК 578
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого за день: 630 22,12 21,91 70,38 553,4  
    Стоимость питания, руб:   166,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Огурец свежий 100 0,78 0,10 3,43 15,61 ТТК 675/1
    Говядина отварная для I блюд 25 3,41 2,43 0,21 36,04 ТТК 631
    Суп гороховый с зеленью 250 4,86 2,66 25,86 111,2 ТТК 639/1
    Каша гречневая с филе индейки 250 12,92 15,67 56,93 458,73 ТТК 521
    Блинчик с молоком сгущенным вареным 50 7,23 9,60 15,17 177,55 ТТК 500
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50) 200 0,49 0,03 21,64 40,92 ТТК 624-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого за день: 925 33,08 30,99 146,28 952,05  
    Стоимость питания, руб:   248,00
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-завтрак            
    Помидор свежий дольками 85 0,92 0,17 4,34 21,6 ТТК 676/1
    Сыр порционно 23 5,63 5,27 0 71,19 ТТК 1034
    Сосиски отварные 100 7,98 13,68 0 129 ТТК 518
    Макаронные изделия отварные цветные 210 6,50 4,33 38,64 231,47 ТТК 578
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 668 24,61 23,99 73,24 594,27  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С.В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Обед            
    Огурец свежий 95 0,74 0,09 3,26 14,83 ТТК 675/1
    Говядина отварная для I блюд 15 2,04 1,46 0,12 21,62 ТТК 631
    Суп гороховый с зеленью 250 4,86 2,66 25,86 111,2 ТТК 639/1
    Каша гречневая с филе индейки 250 12,92 15,67 56,93 458,73 ТТК 521
    Блинчик с молоком сгущенным вареным 50 7,23 9,60 15,17 177,55 ТТК 500
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50) 200 0,49 0,03 21,64 40,92 ТТК 624-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 910 31,67 30,01 146,02 936,85  
    Итого за день: 1 578 56,28 54,00 219,26 1 531,12  
    Стоимость питания, руб:   414,00
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед            
    Огурец свежий 95 0,74 0,09 3,26 14,83 ТТК 675/1
    Говядина отварная для I блюд 15 2,04 1,46 0,12 21,62 ТТК 631
    Суп гороховый с зеленью 250 4,86 2,66 25,86 111,2 ТТК 639/1
    Каша гречневая с филе индейки 250 12,92 15,67 56,93 458,73 ТТК 521
    Блинчик с молоком сгущенным вареным 50 7,23 9,60 15,17 177,55 ТТК 500
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50) 200 0,49 0,03 21,64 40,92 ТТК 624-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 910 31,67 30,01 146,02 936,85  
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник            
    Помидор свежий дольками 85 0,92 0,17 4,34 21,6 ТТК 676/1
    Сыр порционно 23 5,63 5,27 0 71,19 ТТК 1034
    Сосиски отварные 100 7,98 13,68 0 129 ТТК 518
    Макаронные изделия отварные цветные 210 6,50 4,33 38,64 231,47 ТТК 578
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 668 24,61 23,99 73,24 594,27  
    Итого за день: 1 578 56,28 54,00 219,26 1 531,12  
    Стоимость питания, руб:   414,00
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Обед            
    Огурец свежий 95 0,74 0,09 3,26 14,83 ТТК 675/1
    Говядина отварная для I блюд 30 4,09 2,92 0,25 43,25 ТТК 631
    Суп гороховый с зеленью 250 4,86 2,66 25,86 111,2 ТТК 639/1
    Каша гречневая с филе индейки 250 12,92 15,67 56,93 458,73 ТТК 521
    Компот из смеси сухофруктов (б/сахара) 200 0,98 0,05 12,56 47,27 ТТК 960
    Яблоко 150 0,60 0,60 17,40 73,02 ТТК 669
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 1 000 25,91 22,24 128,27 806,3  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С.В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Полдник            
    Помидор свежий дольками 85 0,92 0,17 4,34 21,6 ТТК 676/1
    Биточек паровой 100 13,56 14,64 4,03 199,5 ТТК 1024
    Сыр порционно 30 7,34 6,88 0 92,86 ТТК 1034
    Макаронные изделия отварные цветные 210 6,50 4,33 38,64 231,47 ТТК 578
    Чай (б/сахара) 200 0,19 0,04 0,14 1,49 ТТК 953
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 650 30,18 26,31 58,18 600,92  
    Итого за день: 1 650 56,09 48,55 186,45 1 407,22  
    Стоимость питания, руб:   414,00
    ГПД (7-11 лет) Завтрак            
    Помидор свежий дольками 80 0,86 0,16 4,08 20,33 ТТК 676/1
    Сосиски отварные 100 7,98 13,68 0 129 ТТК 518
    Макаронные изделия отварные цветные 180 5,57 3,71 33,12 198,4 ТТК 578
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 7,22 29,01 ТТК 618
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого за день: 610 17,99 18,09 67,46 488,74  
    Стоимость питания, руб:   156,00
    ГПД полдник            
    Каша молочная пшённая 150 2,36 1,18 12,35 61,67 ТТК 511
    Масло сливочное 5 0,04 3,63 0,07 33,03 ТТК 657
    Компот из смеси сухофруктов (вит.50) 200 0,49 0,03 21,64 40,92 ТТК 624-50
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого за день: 380 4,61 5,09 46,07 193,62  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Огурец свежий 25 0,20 0,02 0,86 3,9 ТТК 675/1
    Суп гороховый с зеленью 240 4,67 2,55 24,83 106,75 ТТК 639/1
    Каша гречневая с филе индейки 250 12,92 15,67 56,93 458,73 ТТК 521
    Чай зеленый с сахаром 200 0 0 9,08 24,51 ТТК 613
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого за день: 740 19,46 18,49 102,73 647,89  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике