МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • 12.12.2024

    12.12.2024.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)            
    Каша молочная пшённая 200 3,15 1,57 16,46 82,22 ТТК 511
    Пудинг творожный (запечённый) 50 7,12 4,96 11,98 120,65 ТТК 1333
    Сыр порционно 10 2,45 2,29 0 30,95 ТТК 1034
    Масло сливочное 5 0,04 3,63 0,07 33,03 ТТК 657
    Сметана 25 0,61 3,30 0,82 35,86 ТТК 664
    Какао с молоком 200 1,06 0,85 9,00 50,16 ТТК 610
    Яблоко 130 0,52 0,52 15,08 63,28 ТТК 669
    Сметанник 50 4,02 9,48 28,14 212,57 ТТК 1055
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого за день: 720 22,36 27,10 104,59 740,72  
    Стоимость питания, руб:   166,00
    Обед (7 -11 лет)            
    Помидор свежий дольками 25 0,27 0,05 1,28 6,35 ТТК 676/1
    Пудинг творожный (запечённый) 50 7,12 4,96 11,98 120,65 ТТК 1333
    Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью 250 5,69 5,42 22,93 130,52 ТТК 634/1
    Говядина отварная для I блюд 30 4,09 2,92 0,25 43,25 ТТК 631
    Паста Школьная с томатом 250 16,24 18,82 52,64 469,8 ТТК 523
    Сметана 20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Напиток Мишутка 200 0,53 0,11 14,63 59,86 ТТК 1031
    Яблоко 130 0,52 0,52 15,08 63,28 ТТК 669
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого за день: 1 005 38,34 35,94 142,49 1 034,4  
    Стоимость питания, руб:   248,00
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-завтрак            
    Каша молочная пшённая 200 3,15 1,57 16,46 82,22 ТТК 511
    Пудинг творожный (запечённый) 70 9,97 6,94 16,78 168,91 ТТК 1333
    Сыр порционно 35 8,56 8,03 0 108,34 ТТК 1034
    Масло сливочное 20 0,16 14,50 0,26 132,13 ТТК 657
    Сметана 15 0,37 1,98 0,49 21,51 ТТК 664
    Какао с молоком 200 1,06 0,85 9,00 50,16 ТТК 610
    Сметанник 50 4,02 9,48 28,14 212,57 ТТК 1055
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 640 30,68 43,85 94,17 887,84  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С.В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Обед            
    Помидор свежий дольками 100 1,08 0,20 5,10 25,41 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью 250 5,69 5,42 22,93 130,52 ТТК 634/1
    Говядина отварная для I блюд 23 3,14 2,24 0,19 33,16 ТТК 631
    Паста Школьная с томатом 250 16,24 18,82 52,64 469,8 ТТК 523
    Сметана 25 0,61 3,30 0,82 35,86 ТТК 664
    Напиток Мишутка 200 0,53 0,11 14,63 59,86 ТТК 1031
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 898 30,68 30,59 119,35 866,61  
    Итого за день: 1 538 61,36 74,44 213,52 1 754,45  
    Стоимость питания, руб:   414,00
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед            
    Фруктовые пастилки 15 0,15 0,02 12,45 51 ТТК 1073
    Помидор свежий дольками 100 1,08 0,20 5,10 25,41 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью 250 5,69 5,42 22,93 130,52 ТТК 634/1
    Говядина отварная для I блюд 23 3,14 2,24 0,19 33,16 ТТК 631
    Паста Школьная с томатом 250 16,24 18,82 52,64 469,8 ТТК 523
    Сметана 25 0,61 3,30 0,82 35,86 ТТК 664
    Напиток Мишутка 200 0,53 0,11 14,63 59,86 ТТК 1031
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 913 30,83 30,61 131,80 917,61  
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник            
    Каша молочная пшённая 200 3,15 1,57 16,46 82,22 ТТК 511
    Пудинг творожный (запечённый) 70 9,97 6,94 16,78 168,91 ТТК 1333
    Сыр порционно 35 8,56 8,03 0 108,34 ТТК 1034
    Масло сливочное 20 0,16 14,50 0,26 132,13 ТТК 657
    Сметана 15 0,37 1,98 0,49 21,51 ТТК 664
    Какао с молоком 200 1,06 0,85 9,00 50,16 ТТК 610
    Сметанник 50 4,02 9,48 28,14 212,57 ТТК 1055
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 640 30,68 43,85 94,17 887,84  
    Итого за день: 1 553 61,51 74,46 225,97 1 805,45  
    Стоимость питания, руб:   414,00
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Обед            
    Фруктовые пастилки 15 0,15 0,02 12,45 51 ТТК 1073
    Помидор свежий дольками 100 1,08 0,20 5,10 25,41 ТТК 676/1
    Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью 200 4,55 4,34 18,34 104,42 ТТК 634/1
    Говядина отварная для I блюд 15 2,04 1,46 0,12 21,62 ТТК 631
    Паста Школьная с томатом 250 16,24 18,82 52,64 469,8 ТТК 523
    Сметана 25 0,61 3,30 0,82 35,86 ТТК 664
    Компот из кураги (б/сахара) 200 1,04 0,06 13,80 51,74 ТТК 981
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого: 830 27,43 28,45 115,28 817,85  
    Директор Горячева В. В.
    Заведующий производством Валько С.В.
    Медицинский работник Моллатаева А. В.
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Полдник            
    Груша печёная (б/сахара) 100 0,46 0,34 14,93 57,79 ТТК 1013
    Запеканка из творога (б/сахара) 110 8,59 4,32 13,88 140,28 ТТК 1170/1
    Каша молочная пшённая (б/сахара) 150 5,34 3,07 24,03 144,39 ТТК 986
    Масло сливочное 20 0,16 14,50 0,26 132,13 ТТК 657
    Сметана 15 0,37 1,98 0,49 21,51 ТТК 664
    Какао с молоком (б/сахара) 200 3,33 3,13 5,39 60,93 ТТК 958
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого: 620 19,92 27,59 70,01 611,03  
    Итого за день: 1 450 47,35 56,04 185,29 1 428,88  
    Стоимость питания, руб:   414,00
    ГПД (7-11 лет) Завтрак            
    Каша молочная пшённая 200 3,15 1,57 16,46 82,22 ТТК 511
    Пудинг творожный (запечённый) 40 5,70 3,96 9,59 96,52 ТТК 1333
    Сыр порционно 40 9,79 9,17 0 123,81 ТТК 1034
    Масло сливочное 10 0,08 7,25 0,13 66,06 ТТК 657
    Сметана 20 0,49 2,64 0,66 28,69 ТТК 664
    Какао с молоком 200 1,06 0,85 9,00 50,16 ТТК 610
    Сметанник 50 4,02 9,48 28,14 212,57 ТТК 1055
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Итого за день: 585 26,01 35,17 75,99 718,03  
    Стоимость питания, руб:   156,00
    ГПД полдник            
    Чай с молоком сгущенным 190 2,93 1,86 15,37 87,4 Сб.1996 № 630
    Рулет с кокосовой стружкой 100 9,14 16,79 49,26 382 ТТК 924
    Итого за день: 290 12,07 18,65 64,63 469,4  
    Стоимость питания, руб:   35,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед            
    Борщ со свежей капустой и картофелем с зеленью 250 5,69 5,42 22,93 130,52 ТТК 634/1
    Говядина отварная для I блюд 10 1,36 0,97 0,08 14,42 ТТК 631
    Паста Школьная с томатом 250 16,24 18,82 52,64 469,8 ТТК 523
    Напиток Мишутка 200 0,53 0,11 14,63 59,86 ТТК 1031
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609
    Итого за день: 760 27,21 25,82 113,32 786,6  

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике