МБОУ НШ "Прогимназия"
г. Сургут, ХМАО - Югра
  • Меню на 19.09.2024

    фотографии блюд.
    МЕНЮ
    Наименование блюд Вес блюда пищевые вещества Энергетическая ценность № рецептуры цена
    белки жиры углеводы
    Завтрак (7 - 11 лет)        
    Митболы с сыром* 100 7,39 22,00 12,00 117 ТТК 18 84,15
    Сыр плавленный "Дружба" 16 1,44 3,20 1,44 40 ТТК 1070 10,65
    Горошница 220 24,86 7,37 62,22 400,4 ТТК 570 19,51
    Кофейный напиток 200 1,70 1,41 15,92 89 ТТК 611 11,19
    Пирог Творожный шоколадный 74 5,39 7,59 38,24 244,2 ТТК 940 31,85
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,50
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,16
    Итого: 660 44,17 42,07 152,86 1 002,6   166,00
    Обед (7 -11 лет)        
    Биточек Домашний* 100 15,36 15,45 15,80 253 ТТК 552 66,14
    Фруктовая лента 15 0 0 12,15 48 ТТК 1072 17,16
    Картофель запеченный из отварного 220 53,00 144,30 456,24 391,11 ТТК 586 34,34
    Помидор свежий дольками 65 0,70 0,13 3,31 16,51 ТТК 676 31,23
    Говядина отварная для I блюд 45 12,24 8,75 0,37 129,6 ТТК 631 71,28
    Рассольник Ленинградский 250 2,07 3,52 24,10 107,11 ТТК 638 14,17
    Напиток Грушенька 200 0,02 0,02 14,57 37 ТТК 626 4,79
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,62
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,28
    Итого: 945 86,78 172,67 549,58 1 094,33   248,00
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Завтрак        
    Митболы с сыром* 100 7,39 22,00 12,00 117 ТТК 18 85,36
    Сыр плавленный "Дружба" 16 1,44 3,20 1,44 40 ТТК 1070 10,65
    Овощная нарезка 95 0,97 4,53 17,95 31,03 ТТК 673 27,46
    Горошница 230 25,99 7,71 65,05 418,6 ТТК 570 20,69
    Кофейный напиток 200 1,70 1,41 15,92 89 ТТК 611 11,36
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,22
    Итого: 691 40,88 39,35 135,40 807,63   164,30
    Льготное питание I смена ( 7 -11 лет)-Обед        
    Биточек Домашний* 100 15,36 15,45 15,80 253 ТТК 552 65,26
    Фруктовая лента 15 0 0 12,15 48 ТТК 1072 17,16
    Картофель запеченный из отварного 220 53,00 144,30 456,24 391,11 ТТК 586 33,88
    Помидор свежий дольками 85 0,92 0,17 4,33 21,59 ТТК 676 40,29
    Говядина отварная для I блюд 42 11,42 8,16 0,34 120,96 ТТК 631 65,63
    Рассольник Ленинградский 250 2,07 3,52 24,10 107,11 ТТК 638 13,98
    Напиток Грушенька 200 0,02 0,02 14,57 37 ТТК 626 4,73
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,22
    Итого: 962 86,18 172,12 550,57 1 090,77   249,70
    Итого: 1 653 127,06 211,47 685,97 1 898,4   414,00
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Обед        
    Биточек Домашний* 100 15,36 15,45 15,80 253 ТТК 552 65,26
    Фруктовая лента 15 0 0 12,15 48 ТТК 1072 17,16
    Картофель запеченный из отварного 220 53,00 144,30 456,24 391,11 ТТК 586 33,88
    Помидор свежий дольками 85 0,92 0,17 4,33 21,59 ТТК 676 40,29
    Говядина отварная для I блюд 42 11,42 8,16 0,34 120,96 ТТК 631 65,63
    Рассольник Ленинградский 250 2,07 3,52 24,10 107,11 ТТК 638 13,98
    Напиток Грушенька 200 0,02 0,02 14,57 37 ТТК 626 4,73
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,22
    Итого: 962 86,18 172,12 550,57 1 090,77   249,70
    Льготное питание II смена ( 7 -11 лет)-Полдник        
    Митболы с сыром* 100 7,39 22,00 12,00 117 ТТК 18 85,36
    Сыр плавленный "Дружба" 16 1,44 3,20 1,44 40 ТТК 1070 10,65
    Овощная нарезка 95 0,97 4,53 17,95 31,03 ТТК 673 27,46
    Горошница 230 25,99 7,71 65,05 418,6 ТТК 570 20,69
    Кофейный напиток 200 1,70 1,41 15,92 89 ТТК 611 11,36
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,56
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,22
    Итого: 691 40,88 39,35 135,40 807,63   164,30
    Итого: 1 653 127,06 211,47 685,97 1 898,4   414,00
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Обед        
    Биточек Домашний* 100 15,36 15,45 15,80 253 ТТК 552 65,10
    Фруктовая лента 15 0 0 12,15 48 ТТК 1072 17,16
    Картофель запеченный из отварного 180 43,36 118,06 373,28 320 ТТК 586 27,65
    Груша печёная (б/сахара) 120 0,48 0,45 30,21 120,36 ТТК 1013 66,11
    Говядина отварная для I блюд 30 8,16 5,83 0,24 86,4 ТТК 631 46,77
    Рассольник Ленинградский 250 2,07 3,52 24,10 107,11 ТТК 638 13,94
    Сметана 20 0,49 2,64 0,66 28,68 ТТК 664 10,36
    Напиток Грушенька (б/сахара) 200 0,02 0,02 9,55 37 ТТК 983 3,29
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,21
    Итого: 940 71,61 146,22 477,02 1 054,55   254,59
    СД Льготное питание II  смена ( 7 -11 лет)-Полдник        
    Митболы с сыром* 100 7,39 22,00 12,00 117 ТТК 18 85,15
    Сыр плавленный "Дружба" 16 1,44 3,20 1,44 40 ТТК 1070 10,65
    Горошница 200 22,60 6,70 56,57 364 ТТК 570 17,94
    Чай (б/сахара) 200 0,19 0,04 9,12 36 ТТК 953 0,74
    Апельсин 120 0,48 0,48 13,73 58,8 ТТК 1032 37,44
    Батончик "На здоровье" пшенично-ржаной 20 1,57 0,59 9,80 52 ТТК 604 7,49
    Итого: 656 33,67 33,01 102,66 667,8   159,41
    Итого: 1 596 105,28 179,23 579,68 1 722,35   414,00
    ГПД (7-11 лет) Завтрак        
    Митболы с сыром* 100 7,39 22,00 12,00 117 ТТК 18 86,05
    Горошница 230 25,99 7,71 65,05 418,6 ТТК 570 20,85
    Кофейный напиток 200 1,70 1,41 15,92 89 ТТК 611 11,45
    Пирог Творожный шоколадный 68 4,96 6,97 35,14 224,4 ТТК 940 28,80
    Хлеб пшеничный из муки в/с 25 1,72 0,25 12,01 58 ТТК 608 4,60
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 25 1,67 0,25 11,03 54 ТТК 609 4,26
    Итого: 648 43,43 38,59 151,15 961   156,00
    ГПД полдник        
    Масло сливочное 2 0,02 1,45 0,03 13,21 ТТК 657 2,90
    Напиток Грушенька 200 0,02 0,02 14,57 37 ТТК 626 4,63
    Печенье сдобное Ромбики коричные с сахаром 125 9,57 41,60 79,54 736,88 ТТК 1054 27,47
    Итого: 327 9,61 43,07 94,14 787,09   35,00
    ГПД (7 -11 Лет) Обед        
    Биточек Домашний* 100 15,36 15,45 15,80 253 ТТК 552 65,42
    Картофель запеченный из отварного 200 48,18 131,18 414,76 355,56 ТТК 586 30,87
    Помидор свежий дольками 18 0,19 0,04 0,92 4,57 ТТК 676 8,55
    Суп лапша говяжья с зеленью 200 2,11 3,08 9,70 77,6 ТТК 636 2,64
    Чай с сахаром 200 0,19 0,04 9,12 36 ТТК 618 2,18
    Хлеб столичный из ржано-пшеничной муки 50 3,34 0,50 22,06 108 ТТК 609 8,46
    Гренки из пшеничного хлеба 10 1,03 0,14 6,97 33,92 ТТК 599 2,88
    Итого: 778 70,40 150,43 479,33 868,65   121,00

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie